CSI W e CSN do Rio de Janeiro - SHB - 2016
24/09/2016 | Característica: Pr. F - 1,10 m - Pmr, Jca, Ama e Ma - Duas Fases |
08:30 HS | Altura: 1,10 m |
Nenhum concorrente na pista.
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
33 | RUBI | MARCUS VASCONCELLOS DA FONSECA | MA | 0,000 | DT | 0,000 | 35,780 | 1 | |
52 | RIVA BELLA JMEN. | MIRIAM MAFFEI | MA | 0,000 | DT | 0,000 | 38,920 | 2 | |
21 | UVIET DOMAR | MARCO ANTONIO ALENCAR | MA | 0,000 | DT | 0,000 | 41,300 | 3 | |
1 | CASINO COOPER | PLINIO SOARES JUNIOR | MA | 0,000 | DT | 4,000 | 44,070 | 4 | |
31 | LANDJUMPER | CARLOS EDUARDO CRUZ SABINO | MA | 4,000 | DT | 5 | |||
34 | BELOWY | ALBERTO REGIS TAVORA | MA | 4,000 | DT | 5 | |||
37 | CALLIDE | MIRIAM MAFFEI | MA | 4,000 | DT | 5 | |||
41 | ZANITA PAULOWNA 13 | MARIANA BARCELLOS | MA | 4,000 | DT | 5 | |||
13 | VAI G | MARCO ANTONIO ALENCAR | MA | 12,000 | 60,920 | 9 | |||
2 | FIRST LOVE | MIGUEL RODES FAUS | MA | ELIM. | 10 | ||||
12 | WILANDRA | MARCUS VASCONCELLOS DA FONSECA | MA | ELIM. | 10 | ||||
3 | DENIS ITAPUA | CAROLINE DIAS | AMA | 0,000 | DT | 0,000 | 36,090 | 1 | |
11 | QH CELEBRATION | GABRIELA FEFFER | AMA | 0,000 | DT | 0,000 | 37,060 | 2 | |
30 | LA VITA | FRANCISCO EDUARDO DA COSTA CARVALHO | AMA | 0,000 | DT | 0,000 | 37,770 | 3 | |
53 | CAT CALL | LINA MELO PINHEIRO | AMA | 0,000 | DT | 0,000 | 39,480 | 4 | |
17 | WENDELL RJ | RAPHAEL QUINTAS | AMA | 0,000 | DT | 0,000 | 46,360 | 5 | |
42 | YASMIN RJ | RAPHAEL QUINTAS | AMA | 0,000 | DT | 4,000 | 40,340 | 6 | |
18 | ACLARO JOTER | JOAO LUIZ OLYNTHO MACHADO | AMA | 0,000 | DT | 4,000 | 43,470 | 7 | |
10 | ALBACA Z | GUSTAVO AGUINAGA DE MORAES | AMA | 0,000 | DT | 6,000 | 52,720 | 8 | |
28 | CHJR COSIMO POLANA | PEDRO ALCANTARA ANGRISANI GRANATO | AMA | 0,000 | DT | 8,000 | 41,440 | 9 | |
27 | CLYDE Z | HELENA NEIVA | AMA | 1,000 | 48,780 | 10 | |||
6 | EMILIANO | EDWARD AMADEO | AMA | 1,000 | 49,280 | 11 | |||
23 | YANA RJ | PATRICIA PONTUAL APPEL | AMA | 4,000 | 41,750 | 12 | |||
41 | ZANITA PAULOWNA 13 | MARIANA BARCELLOS | AMA | 4,000 | 42,540 | 1 | |||
18 | TORUK | MALVA ABREU | AMA | 4,000 | 43,330 | 2 | |||
40 | FOR GOLD | RICARDO LEONI MAFFEI | AMA | 4,000 | 45,640 | 1 | |||
20 | QUINARA | MARCELO GONCALVES LEMOS | AMA | 4,000 | 45,680 | 2 | |||
20 | ELVIS C | EDWARD AMADEO | AMA | 4,000 | 47,070 | 3 | |||
44 | VIRTUOSO DE LIGNY | GABRIELLE WAJNBERG | AMA | 6,000 | 53,340 | 4 | |||
56 | A1 ADVISORS FS FREDJE VAN DE BARLEBUIS | MARCOS TADEU MACHADO JUNIOR | AMA | 8,000 | 41,620 | 5 | |||
24 | FAUNA MASSANGANA | HELENA COSTA CARVALHO | AMA | 8,000 | 44,020 | 6 | |||
32 | ZIDANE | JOAO MAURICIO BARRETO | AMA | 10,000 | 53,180 | 7 | |||
10 | ORIENTE | MARCO PELAJO | AMA | ELIM. | 1 | ||||
49 | GLENDA J MEN | MARCELO SENGES CARNEIRO | AMA | ELIM. | 1 | ||||
35 | WUBURGA T | RICARDO LAMAS | AMA | FORF. | 2 | ||||
47 | JCR BOMBARDIER | ANTONIO JOSE POVOA VILELA | AMA | FORF. | 2 | ||||
48 | SUNLIGHT | FRANCISCO EDUARDO DA COSTA CARVALHO | AMA | FORF. | 2 | ||||
54 | LADY DHARA INC PATRIANI PREFEITURA SANTO ANDRE | LETICIA DANIELLE ZOPPEI | JCA | 0,000 | DT | 0,000 | 33,390 | 1 | |
50 | SL VIRTUOSITE | RAPHAELA FERREIRA | JCA | 0,000 | DT | 0,000 | 34,880 | 2 | |
55 | BILLY JOEL | LAURA SCHMITT | JCA | 0,000 | DT | 0,000 | 36,760 | 3 | |
7 | ASOLDE | MARIANA CORSO | JCA | 0,000 | DT | 0,000 | 39,110 | 4 | |
16 | TREVANO SANTA CECILIA | ANTONIO DOREY DA VEIGA | JCA | 0,000 | DT | 0,000 | 41,290 | 5 | |
9 | EMILIONS GIRL | IAN GOMES FERREIRA | JCA | 0,000 | DT | 4,000 | 44,930 | 6 | |
5 | BARYSHNIKOV | LAURA SCHMITT | JCA | 4,000 | 39,020 | 7 | |||
43 | ENELOPE | LAURA GAZZOLA SCHINCARIOL | JCA | 4,000 | 42,550 | 8 | |||
15 | CALINDA | ANTONIA MOURA | JCA | 4,000 | 43,210 | 9 | |||
19 | HST LANDLARK | MARIANNA DA ROCHA MARUJO | JCA | 8,000 | 47,110 | 10 | |||
26 | FREE WAY SING PULLMAN | ISABELA DE QUEIROZ MATTOSO BADOFSKKY | JCA | 12,000 | 61,870 | 11 | |||
4 | VALLEY DOMAR | RENZO BARROSO | JCA | FORF. | 12 | ||||
35 | RHUM DE MELARY | DANELI MIRON | PMR | 0,000 | DT | 0,000 | 31,140 | 1 | |
57 | BADAJOZ ITAPUA | MARIA PINHEIRO | PMR | 0,000 | DT | 0,000 | 31,480 | 2 | |
25 | CAUMBE | FELIPE MELLO SIQUEIRA FERREIRA | PMR | 0,000 | DT | 0,000 | 34,990 | 3 | |
38 | LORDANA JMEN | MAITHE CAROLINA GABRIEL DE LIMA MARINO | PMR | 0,000 | DT | 0,000 | 36,410 | 4 | |
46 | CAMBERRA | LUCAS GAZZOLA SCHINCARIOL | PMR | 0,000 | DT | 0,000 | 39,730 | 5 | |
51 | NATIVA DA LAGOA | DANELI MIRON | PMR | 0,000 | DT | 4,000 | 32,360 | 6 | |
8 | MONDEL | LUIZA LEIVAS | PMR | 0,000 | DT | 4,000 | 37,960 | 7 | |
22 | HERCULES | GIULIA PIRES FRANCO | PMR | 4,000 | 38,360 | 8 | |||
39 | CAMARO DO OLYMPO | GIOVANNA BENGALY | PMR | 4,000 | 46,670 | 9 | |||
36 | CANTIANO JMEN | MELL PIRES ECKMANN | PMR | 6,000 | 55,460 | 10 | |||
29 | LANDPENELOPE DO FEROLETO | GABRIELA RAMOS LOWENHAAR | PMR | 8,000 | 44,990 | 11 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.