CSI W e CSN do Rio de Janeiro - SHB - 2016
24/09/2016 | Característica: Pr. F - 1,10 m - Pmr, Jca, Ama e Ma - Duas Fases |
08:30 HS | Altura: 1,10 m |
Nenhum concorrente na pista.
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | CASINO COOPER | PLINIO SOARES JUNIOR | MA | 0,000 | DT | 4,000 | 44,070 | - | |
2 | FIRST LOVE | MIGUEL RODES FAUS | MA | ELIM. | - | ||||
3 | DENIS ITAPUA | CAROLINE DIAS | AMA | 0,000 | DT | 0,000 | 36,090 | - | |
4 | VALLEY DOMAR | RENZO BARROSO | JCA | FORF. | - | ||||
5 | BARYSHNIKOV | LAURA SCHMITT | JCA | 4,000 | 39,020 | - | |||
6 | EMILIANO | EDWARD AMADEO | AMA | 1,000 | 49,280 | - | |||
7 | ASOLDE | MARIANA CORSO | JCA | 0,000 | DT | 0,000 | 39,110 | - | |
8 | MONDEL | LUIZA LEIVAS | PMR | 0,000 | DT | 4,000 | 37,960 | - | |
9 | EMILIONS GIRL | IAN GOMES FERREIRA | JCA | 0,000 | DT | 4,000 | 44,930 | - | |
10 | ORIENTE | MARCO PELAJO | AMA | ELIM. | - | ||||
10 | ALBACA Z | GUSTAVO AGUINAGA DE MORAES | AMA | 0,000 | DT | 6,000 | 52,720 | - | |
11 | QH CELEBRATION | GABRIELA FEFFER | AMA | 0,000 | DT | 0,000 | 37,060 | - | |
12 | WILANDRA | MARCUS VASCONCELLOS DA FONSECA | MA | ELIM. | - | ||||
13 | VAI G | MARCO ANTONIO ALENCAR | MA | 12,000 | 60,920 | - | |||
15 | CALINDA | ANTONIA MOURA | JCA | 4,000 | 43,210 | - | |||
16 | TREVANO SANTA CECILIA | ANTONIO DOREY DA VEIGA | JCA | 0,000 | DT | 0,000 | 41,290 | - | |
17 | WENDELL RJ | RAPHAEL QUINTAS | AMA | 0,000 | DT | 0,000 | 46,360 | - | |
18 | TORUK | MALVA ABREU | AMA | 4,000 | 43,330 | - | |||
18 | ACLARO JOTER | JOAO LUIZ OLYNTHO MACHADO | AMA | 0,000 | DT | 4,000 | 43,470 | - | |
19 | HST LANDLARK | MARIANNA DA ROCHA MARUJO | JCA | 8,000 | 47,110 | - | |||
20 | QUINARA | MARCELO GONCALVES LEMOS | AMA | 4,000 | 45,680 | - | |||
20 | ELVIS C | EDWARD AMADEO | AMA | 4,000 | 47,070 | - | |||
21 | UVIET DOMAR | MARCO ANTONIO ALENCAR | MA | 0,000 | DT | 0,000 | 41,300 | - | |
22 | HERCULES | GIULIA PIRES FRANCO | PMR | 4,000 | 38,360 | - | |||
23 | YANA RJ | PATRICIA PONTUAL APPEL | AMA | 4,000 | 41,750 | - | |||
24 | FAUNA MASSANGANA | HELENA COSTA CARVALHO | AMA | 8,000 | 44,020 | - | |||
25 | CAUMBE | FELIPE MELLO SIQUEIRA FERREIRA | PMR | 0,000 | DT | 0,000 | 34,990 | - | |
26 | FREE WAY SING PULLMAN | ISABELA DE QUEIROZ MATTOSO BADOFSKKY | JCA | 12,000 | 61,870 | - | |||
27 | CLYDE Z | HELENA NEIVA | AMA | 1,000 | 48,780 | - | |||
28 | CHJR COSIMO POLANA | PEDRO ALCANTARA ANGRISANI GRANATO | AMA | 0,000 | DT | 8,000 | 41,440 | - | |
29 | LANDPENELOPE DO FEROLETO | GABRIELA RAMOS LOWENHAAR | PMR | 8,000 | 44,990 | - | |||
30 | LA VITA | FRANCISCO EDUARDO DA COSTA CARVALHO | AMA | 0,000 | DT | 0,000 | 37,770 | - | |
31 | LANDJUMPER | CARLOS EDUARDO CRUZ SABINO | MA | 4,000 | DT | - | |||
32 | ZIDANE | JOAO MAURICIO BARRETO | AMA | 10,000 | 53,180 | - | |||
33 | RUBI | MARCUS VASCONCELLOS DA FONSECA | MA | 0,000 | DT | 0,000 | 35,780 | - | |
34 | BELOWY | ALBERTO REGIS TAVORA | MA | 4,000 | DT | - | |||
35 | RHUM DE MELARY | DANELI MIRON | PMR | 0,000 | DT | 0,000 | 31,140 | - | |
35 | WUBURGA T | RICARDO LAMAS | AMA | FORF. | - | ||||
36 | CANTIANO JMEN | MELL PIRES ECKMANN | PMR | 6,000 | 55,460 | - | |||
37 | CALLIDE | MIRIAM MAFFEI | MA | 4,000 | DT | - | |||
38 | LORDANA JMEN | MAITHE CAROLINA GABRIEL DE LIMA MARINO | PMR | 0,000 | DT | 0,000 | 36,410 | - | |
39 | CAMARO DO OLYMPO | GIOVANNA BENGALY | PMR | 4,000 | 46,670 | - | |||
40 | FOR GOLD | RICARDO LEONI MAFFEI | AMA | 4,000 | 45,640 | - | |||
41 | ZANITA PAULOWNA 13 | MARIANA BARCELLOS | AMA | 4,000 | 42,540 | - | |||
41 | ZANITA PAULOWNA 13 | MARIANA BARCELLOS | MA | 4,000 | DT | - | |||
42 | YASMIN RJ | RAPHAEL QUINTAS | AMA | 0,000 | DT | 4,000 | 40,340 | - | |
43 | ENELOPE | LAURA GAZZOLA SCHINCARIOL | JCA | 4,000 | 42,550 | - | |||
44 | VIRTUOSO DE LIGNY | GABRIELLE WAJNBERG | AMA | 6,000 | 53,340 | - | |||
46 | CAMBERRA | LUCAS GAZZOLA SCHINCARIOL | PMR | 0,000 | DT | 0,000 | 39,730 | - | |
47 | JCR BOMBARDIER | ANTONIO JOSE POVOA VILELA | AMA | FORF. | - | ||||
48 | SUNLIGHT | FRANCISCO EDUARDO DA COSTA CARVALHO | AMA | FORF. | - | ||||
49 | GLENDA J MEN | MARCELO SENGES CARNEIRO | AMA | ELIM. | - | ||||
50 | SL VIRTUOSITE | RAPHAELA FERREIRA | JCA | 0,000 | DT | 0,000 | 34,880 | - | |
51 | NATIVA DA LAGOA | DANELI MIRON | PMR | 0,000 | DT | 4,000 | 32,360 | - | |
52 | RIVA BELLA JMEN. | MIRIAM MAFFEI | MA | 0,000 | DT | 0,000 | 38,920 | - | |
53 | CAT CALL | LINA MELO PINHEIRO | AMA | 0,000 | DT | 0,000 | 39,480 | - | |
54 | LADY DHARA INC PATRIANI PREFEITURA SANTO ANDRE | LETICIA DANIELLE ZOPPEI | JCA | 0,000 | DT | 0,000 | 33,390 | - | |
55 | BILLY JOEL | LAURA SCHMITT | JCA | 0,000 | DT | 0,000 | 36,760 | - | |
56 | A1 ADVISORS FS FREDJE VAN DE BARLEBUIS | MARCOS TADEU MACHADO JUNIOR | AMA | 8,000 | 41,620 | - | |||
57 | BADAJOZ ITAPUA | MARIA PINHEIRO | PMR | 0,000 | DT | 0,000 | 31,480 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.