CSN 1a. ETAPA CURITIBA SUMMER TOUR E CIRCUITO BH - 2014
16/02/2014 | Característica: Pr. 19 - 1,00 m - Tempo Ideal - Mmr e Jcb - Cronômetro - ENCERRADA |
09:00 HS | Altura: 1,00 m *81 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
15 | TIRO | ISADORA GHIZONI JUNCKES | AMB | 0,000 | 79,320 | 1 | |||
19 | ANASTACIA | DAYANE NUNES | AMB | 4,000 | 70,090 | 2 | |||
20 | R2D TANGO ST | LUCIANA SANTANA | AMB | 4,000 | 70,690 | 3 | |||
22 | BEATRIZ MUNDO EQUESTRE | MANUELA MERICO | AMB | 4,000 | 73,770 | 4 | |||
18 | UGGLIOLARE | GUILHERME MOURAO | AMB | 12,000 | 75,870 | 5 | |||
1 | DARIO | MARIA ELISA GONZAGA | AMB | ELIM. | 6 | ||||
14 | BRONNER BECKER BM | BARBARA MENDES MACHADO | AMB | FORF. | 7 | ||||
16 | LANCASTER | MARIA ELISA GONZAGA | AMB | FORF. | 7 | ||||
17 | PAMPA DES DAMES | JOAO GILBERTO COMINESE FREIRE | AMB | FORF. | 7 | ||||
21 | ORLANE | ANA PAULA CORREA | AMB | FORF. | 7 | ||||
5 | CLEVELAND | RAFAELLA MONTINGELLI | JCB | 0,000 | 1,020 | 1 | |||
2 | KING ALI | CATARINA AIELLO SAVIETO | JCB | 0,000 | 1,200 | 2 | |||
3 | SL SAMAMBAR | ANDREZZA NEVES KASPER | JCB | 0,000 | 1,520 | 3 | |||
11 | ELDORADO ALANA CLASI | MAIRA RIBEIRO NECHO | JCB | 0,000 | 2,280 | 4 | |||
10 | LORD ACTON | BRUNA RAISSA MORELLI XAVIER | JCB | 1,000 | 4,270 | 5 | |||
4 | RAIO DE SOL | ANA CECILIA BENASSI | JCB | 1,000 | 4,340 | 6 | |||
7 | GIOIA GGR | MAYRA PETER DA ROCHA LOURES | JCB | 4,000 | 0,140 | 7 | |||
9 | YUTA ITAPUA | LUCA POLONIO | JCB | 4,000 | 2,040 | 8 | |||
12 | KIWA DAS CATARATAS | ANA JULIA VIEIRA | JCB | 5,000 | 4,160 | 9 | |||
13 | ZORRO METODO | ISABELA LUIZA TAFNER | JCB | FORF. | 10 | ||||
24 | BONITO CEQUIPEL | JOSÉ RENATO DUARTE | MB | 0,000 | 71,090 | 1 | |||
23 | REBEL WITH OUT OF CAUSE D | PAULO CESAR DE SIQUEIRA CASTRO | MB | ELIM. | 2 | ||||
8 | CHEROKEE | LUIZ EDUARDO REQUIAO STRUZ | MMR | 0,000 | 0,150 | 1 | |||
6 | VHL PRINCESS EMILION | JOAO GABRIEL FEVEREIRO | MMR | 0,000 | 3,730 | 2 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.