CSN 1a. ETAPA CURITIBA SUMMER TOUR E CIRCUITO BH - 2014
13/02/2014 | Característica: Pr. 10 - 1,40 m - S/ Cronômetro - Cavalos Novos 08 anos - ENCERRADA |
13:30 HS | Altura: 1,40 m *84 s |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
6 | FAPE LARA | CESAR ALMEIDA | CN8 | 0,000 | DT | 0,000 | 39,810 | 1 | |
7 | LITCHIN XANGO (IA) | ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA | CN8 | 0,000 | DT | 0,000 | 41,900 | 2 | |
1 | BRUNOTTI | MARTIN RODRIGUEZ | CN8 | 0,000 | DT | 0,000 | 45,230 | 3 | |
8 | QUANTINA | FERNANDO AUGUSTO SPERB | CN8 | 0,000 | 68,300 | 4 | |||
5 | SL OPIO | GUILHERME DUTRA FORONI | CN8 | 0,000 | 73,600 | 5 | |||
4 | SALAMANDRA BALOUBEST (IA) | MATHEUS FERREIRA GOMES CORREA | CN8 | 4,000 | 70,420 | 6 | |||
3 | SHERAZADE 3K (IA) | VICTOR CONSORTTI EVANGELISTA | CN8 | 8,000 | 69,580 | 7 | |||
2 | MINIMIM IMPERIO EGIPCIO (IA) | RENATO JUNQUEIRA ARANTES ARANTES | CN8 | 8,000 | 74,680 | 8 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.