CSN 1a. ETAPA CURITIBA SUMMER TOUR E CIRCUITO BH - 2014
13/02/2014 | Característica: Pr. 06 - 1,05 m - S/ Cronômetro - Cavalos Novos 04 anos - ENCERRADA |
09:00 HS | Altura: 1,05 m *83 s |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
4 | LF FRISSON PREMIER (IA) | FRANCISCO DE ARRUDA CAMARA NETO | CN4 | 0,000 | 77,770 | 1 | |||
2 | HFB DISCOVERY | GIOVANNA DE FINIS SOBANIA | CN4 | 4,000 | 78,440 | 2 | |||
3 | QUIBLANC JMEN (TE) | JACKSON BARGA MORESCO | CN4 | 6,000 | 89,080 | 3 | |||
1 | HFB SOHO (IA) | ANDERLEI TONON RODRIGUES | CN4 | 8,000 | 78,940 | 4 | |||
5 | GOLD SEAL JMEN (TE) | LUIS CARLOS ANTONIO GUEDES | CN4 | 8,000 | 81,950 | 5 | |||
106 | DONA BELLA RCLI | MARCELO CASTELLO BRANCO | CN4HC | 2,000 | 87,430 | 1 | |||
107 | GIORDANO JMEN III (TE) | FABIANO SALVADO | CN4HC | 17,000 | 101,730 | 2 | |||
6 | DIVA-BLUE DU MONTSERRAT (IA) | MARIANA CASSETTARI | CN4HC | FORF. | 3 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.