CSN 1a. ETAPA CURITIBA SUMMER TOUR E CIRCUITO BH - 2014
12/02/2014 | Característica: Pr. 01 - 1,05 m - S/ Cronômetro - Cavalos Novos 04 anos - ENCERRADA |
10:00 HS | Altura: 1,05 m *71 s |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
3 | LF FRISSON PREMIER (IA) | FRANCISCO DE ARRUDA CAMARA NETO | CN4 | 0,000 | 68,510 | 1 | |||
1 | GOLD SEAL JMEN (TE) | LUIS CARLOS ANTONIO GUEDES | CN4 | 0,000 | 69,660 | 2 | |||
4 | HFB SOHO (IA) | ANDERLEI TONON RODRIGUES | CN4 | 0,000 | 70,490 | 3 | |||
104 | HFB DISCOVERY | GIOVANNA DE FINIS SOBANIA | CN4 | 0,000 | 70,540 | 4 | |||
2 | QUIBLANC JMEN (TE) | JACKSON BARGA MORESCO | CN4 | 2,000 | 75,410 | 5 | |||
105 | DIVA-BLUE DU MONTSERRAT | MARIANA CASSETTARI | HC04 | 1,000 | 73,230 | 1 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.