CSN 1a. ETAPA CURITIBA SUMMER TOUR E CIRCUITO BH - 2014
16/02/2014 | Característica: Pr. 19 - 1,00 m - Tempo Ideal - Mmr e Jcb - Cronômetro - ENCERRADA |
09:00 HS | Altura: 1,00 m *81 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | DARIO | MARIA ELISA GONZAGA | AMB | ELIM. | - | ||||
2 | KING ALI | CATARINA AIELLO SAVIETO | JCB | 0,000 | 1,200 | - | |||
3 | SL SAMAMBAR | ANDREZZA NEVES KASPER | JCB | 0,000 | 1,520 | - | |||
4 | RAIO DE SOL | ANA CECILIA BENASSI | JCB | 1,000 | 4,340 | - | |||
5 | CLEVELAND | RAFAELLA MONTINGELLI | JCB | 0,000 | 1,020 | - | |||
6 | VHL PRINCESS EMILION | JOAO GABRIEL FEVEREIRO | MMR | 0,000 | 3,730 | - | |||
7 | GIOIA GGR | MAYRA PETER DA ROCHA LOURES | JCB | 4,000 | 0,140 | - | |||
8 | CHEROKEE | LUIZ EDUARDO REQUIAO STRUZ | MMR | 0,000 | 0,150 | - | |||
9 | YUTA ITAPUA | LUCA POLONIO | JCB | 4,000 | 2,040 | - | |||
10 | LORD ACTON | BRUNA RAISSA MORELLI XAVIER | JCB | 1,000 | 4,270 | - | |||
11 | ELDORADO ALANA CLASI | MAIRA RIBEIRO NECHO | JCB | 0,000 | 2,280 | - | |||
12 | KIWA DAS CATARATAS | ANA JULIA VIEIRA | JCB | 5,000 | 4,160 | - | |||
13 | ZORRO METODO | ISABELA LUIZA TAFNER | JCB | FORF. | - | ||||
14 | BRONNER BECKER BM | BARBARA MENDES MACHADO | AMB | FORF. | - | ||||
15 | TIRO | ISADORA GHIZONI JUNCKES | AMB | 0,000 | 79,320 | - | |||
16 | LANCASTER | MARIA ELISA GONZAGA | AMB | FORF. | - | ||||
17 | PAMPA DES DAMES | JOAO GILBERTO COMINESE FREIRE | AMB | FORF. | - | ||||
18 | UGGLIOLARE | GUILHERME MOURAO | AMB | 12,000 | 75,870 | - | |||
19 | ANASTACIA | DAYANE NUNES | AMB | 4,000 | 70,090 | - | |||
20 | R2D TANGO ST | LUCIANA SANTANA | AMB | 4,000 | 70,690 | - | |||
21 | ORLANE | ANA PAULA CORREA | AMB | FORF. | - | ||||
22 | BEATRIZ MUNDO EQUESTRE | MANUELA MERICO | AMB | 4,000 | 73,770 | - | |||
23 | REBEL WITH OUT OF CAUSE D | PAULO CESAR DE SIQUEIRA CASTRO | MB | ELIM. | - | ||||
24 | BONITO CEQUIPEL | JOSÉ RENATO DUARTE | MB | 0,000 | 71,090 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.