SANTIAGO TOUR - 1a. ETAPA - 2021
15/01/2021 | Característica: Pr. 11.1 - BIG TOUR - WINNING ROUND - 1o. RECORRIDO - PTS Y TP |
16:00 | Altura: 1,45m |
Nº | Caballo | Jinete | Pais | Cat. | Faltas | Tiempo | Faltas | Tiempo | Cl. |
10 | DESTINY VAN SCHORE | JORGE MATTE | BT | 0,000 | 76,320 | 1 | |||
12 | DIARADA | PAOLA LABBE | BT | 0,000 | 82,720 | 2 | |||
3 | DESIGN DES FOREST | BERNARDO NAVEILLAN | BT | 0,000 | 82,780 | 3 | |||
1 | DUTCH BLUE | JOSE MANUEL IBAÑEZ | BT | 1,000 | 84,290 | 4 | |||
7 | VON GELB | JOSE MANUEL IBAÑEZ | BT | 4,000 | 75,990 | 5 | |||
5 | BOSTON JL | CAMILA ARANCIBIA | BT | 4,000 | 79,910 | 6 | |||
11 | EVITA RINCONADA | IGNACIO MONTESINOS | BT | 4,000 | 82,150 | 7 | |||
14 | ERMES DE BERGERIES | JOSE MANUEL IBAÑEZ | BT | 8,000 | 74,200 | 8 | |||
13 | WEDENTO | SERGIO RIKLI | BT | 8,000 | 81,850 | 9 | |||
4 | UFTI COOL | BENJAMIN FUENTE-ALBA | BT | 12,000 | 74,750 | 10 | |||
9 | MAIN STAR Z | NICOLAS BOUCHON | BT | 16,000 | 83,860 | 11 | |||
2 | COLUMBIA | CAROLINA GOMEZ | BT | 18,000 | 89,090 | 12 | |||
6 | HARAS PUERTO FONCK CARDENTINA | ALVARO GONZALEZ | BT | ELIM. | 13 | ||||
8 | AGUA FIESTA CLUSTER | RICARDO LUTTECKE | BT | FORF. | 14 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.