SANTIAGO TOUR - 1a. ETAPA - 2021
13/01/2021 | Característica: Pr. 01 - AFICIONADOS Y YOUNG HORSES 5 y 6 AÑOS YOUNG HORSES 5 Y 6 AÑOS |
08:30 | Altura: 1,10m |
Nº | Caballo | Jinete | Pais | Cat. | Faltas | Tiempo | Faltas | Tiempo | Cl. |
22 | ST CARACHO | RAIMUNDO GUARDA | AF/YH | 0,000 | 67,430 | 1 | |||
16 | RED RIVER Z | MARIA IGNACIA SOBERON | AF/YH | 0,000 | 70,150 | 2 | |||
24 | GALAN | AMELIA GUEVARA | AF/YH | 0,000 | 70,980 | 3 | |||
26 | ENCANTADO Z | JOSE MANUEL GORIGOYTIA | AF/YH | 0,000 | 73,170 | 4 | |||
13 | GEORGIA | ELISA REYES | AF/YH | 0,000 | 74,670 | 5 | |||
3 | TAMBO ELEGIDO | JAIME POBLETE | AF/YH | 0,000 | 75,070 | 6 | |||
30 | CASSANDRA | FLORENCIA ARDIZZONI | AF/YH | 0,000 | 75,800 | 7 | |||
8 | BURN SANTA MONICA | RALF ZICKENDRAHT | AF/YH | 0,000 | 76,890 | 8 | |||
15 | HARAS PUERTO FONCK ISLAM | ALVARO GONZALEZ | AF/YH | 0,000 | 77,480 | 9 | |||
36 | ELTON Z | NELSON GARNICA | AF/YH | 0,000 | 78,290 | 10 | |||
2 | SOLAGUYRE CALICHERA | CONSTANZA HOFMANN | AF/YH | 0,000 | 78,750 | 11 | |||
10 | DON CASTER | JUAN AREVALO SAAVEDRA | AF/YH | 1,000 | 85,110 | 12 | |||
28 | ESTORIL | CAROLINA LABBE | AF/YH | 2,000 | 89,860 | 13 | |||
29 | ACONCAGUA | ISIDORA TAGLE | AF/YH | 4,000 | 67,500 | 14 | |||
31 | JET ACTION SANTA MONICA | FACUNDO TAGLE | AF/YH | 4,000 | 70,430 | 15 | |||
6 | SANTO Z | JOSE MANUEL GORIGOYTIA | AF/YH | 4,000 | 70,950 | 16 | |||
37 | KASSAN Z RINCONADA | DIEGO ARRIAZA | AF/YH | 4,000 | 76,960 | 17 | |||
32 | TAMBO MAXIMUS | JAIME POBLETE | AF/YH | 4,000 | 77,360 | 18 | |||
23 | HPF HILARY | SOFIA HESS | AF/YH | 4,000 | 78,550 | 19 | |||
17 | CALISTA CH | CONSTANZA HOFMANN | AF/YH | 4,000 | 79,050 | 20 | |||
11 | DANTURANO DELLE LAME | FLORENCIA ANGELICO | AF/YH | 4,000 | 80,550 | 21 | |||
1 | HARAS PUERTO FONCK IGOR | ALVARO GONZALEZ | AF/YH | 4,000 | 82,710 | 22 | |||
20 | FERDINAND | JAVIER FERNANDEZ | AF/YH | 4,000 | 82,890 | 23 | |||
14 | TAMBO DOÑA LUISA | JAIME POBLETE | AF/YH | 5,000 | 83,760 | 24 | |||
9 | CALISTA | SOFIA HESS | AF/YH | 6,000 | 87,070 | 25 | |||
12 | RELUCINA | MARCELA HERNANDEZ | AF/YH | 8,000 | 74,670 | 26 | |||
19 | QUETZAL | IGNACIA COWELL | AF/YH | 8,000 | 77,940 | 27 | |||
25 | LILI MARLEEN | JORGE FONCK M. | AF/YH | 9,000 | 86,510 | 28 | |||
33 | BALDER VAN DE POSTBAAN | ANDREA MARDONES | AF/YH | 9,000 | 86,600 | 29 | |||
18 | MISS QUIDAM | ANDREA MARDONES | AF/YH | 12,000 | 77,350 | 30 | |||
4 | HPF GITANA | JUAN PABLO SILVA | AF/YH | 12,000 | 98,440 | 31 | |||
21 | COVERSE | SERGIO ARDANAZ | AF/YH | 15,000 | 94,880 | 32 | |||
27 | CALAHARY | ISABEL BALDWIN | AF/YH | 17,000 | 101,870 | 33 | |||
5 | GUNDOGAN | FELIPE SAAVEDRA | AF/YH | ELIM. | 34 | ||||
7 | LIVE IS LIFE SANTA MONICA | IGNACIO MONTECINOS | AF/YH | ELIM. | 34 | ||||
34 | SHES S LADY | FERNANDA CABALLERO | AF/YH | ELIM. | 34 | ||||
35 | ALVARO GONZALEZ | AF/YH | ELIM. | 34 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.