SANTIAGO TOUR - 1a. ETAPA - 2021
13/01/2021 | Característica: Pr. 03 - MEDIUM TOUR - AMBIENTACIÓN (70 seg) |
Continuado | Altura: 1,30m |
Nº | Caballo | Jinete | Pais | Cat. | Faltas | Tiempo | Faltas | Tiempo | Cl. |
1 | FAPE GOOD BOY | RODRIGO CARRASCO | MT | 0,000 | - | ||||
2 | CROC LULU | MARIA JOSE UAUY | MT | 0,000 | - | ||||
3 | ALITY DES CARMILLES | JORGE MATTE | MT | 0,000 | - | ||||
4 | CABALLERO JL | CRISTIAN MIRANDA | MT | 0,000 | - | ||||
5 | EPSILON | IGNACIA DEL PEDREGAL | MT | 0,000 | - | ||||
6 | HAPPY HOURS CLUSTER | RICARDO LUTTECKE | MT | 0,000 | - | ||||
7 | LIBERAL | HEIDI BAR S | MT | 0,000 | - | ||||
8 | ELVIS SANTA MONIC | BERNARDO NAVEILLAN | MT | 0,000 | - | ||||
9 | CARACOLA HSB | MATIAS WALKER | MT | 0,000 | - | ||||
10 | HPF FELISA | RODRIGO CARRASCO | MT | 0,000 | - | ||||
11 | ELMO VALMAR | FELIPE SAAVEDRA | MT | 0,000 | - | ||||
12 | QUIWAY | ALEXANDR IMSCHENETZKY | MT | 0,000 | - | ||||
13 | GALIA | CONSTANZA HOFMANN | MT | 0,000 | - | ||||
14 | CHURCHILL | MARIA JOSE UAUY | MT | 0,000 | - | ||||
15 | KANDELLA VALMAR | NICOLAS IMSCHENETZKY | MT | 0,000 | - | ||||
16 | CARAMBA | CARLOS MORSTADT | MT | 0,000 | - | ||||
17 | DIACORDA | RODRIGO CARRASCO | MT | 0,000 | - | ||||
18 | ELQUI CHILI | BERNARDO NAVEILLAN | MT | 0,000 | - | ||||
19 | EURECKA | CECILIA AREVALO | MT | 0,000 | - | ||||
20 | FAYETTE JL | CRISTIAN MIRANDA | MT | 0,000 | - | ||||
21 | SURRIMO | IGNACIA DEL PEDREGAL | MT | 0,000 | - | ||||
22 | ZG BELLA | JORGE MATTE | MT | 0,000 | - | ||||
23 | AGUA FIESTA CLUSTER | RICARDO LUTTECKE | MT | 0,000 | - | ||||
24 | GIUSEPPE RINCONADA | LUIS CORTES | MT | 0,000 | - | ||||
25 | QUINTANA S | HEIDI BAR S | MT | 0,000 | - | ||||
26 | VIRGULE DE LA ROQUE | MARIA JOSE UAUY | MT | 0,000 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.