07 E 08 DE ABRIL DE 2018
08/04/2018 | Característica: Pr. 07 - MMR E J.C. B - -1 pass.c/fx tp e tp ideal |
09:00 | Altura: 1,00 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
3 | Fabina | Luiz Felipe Conde | AM B | 0,000 | 72,840 | 1 | |||
23 | Chanti Fenix | Gabirel Simão Baus | AM B | 0,000 | 79,920 | 2 | |||
2 | Gracchus | Daniela Peres | AM B | 4,000 | 78,380 | 3 | |||
14 | Donatela | Marcelo Mesquita de Siqueira Fº | AM B | 8,000 | 75,170 | 4 | |||
15 | Berlinda | Marcos Areas Ferreira | AM B | 8,000 | 79,190 | 5 | |||
17 | Megéve Fenix | Gabriel Simões Ralha Barros | AM B | 8,000 | 80,090 | 6 | |||
16 | AllStar | Luiz Felipe Conde | AM B | 11,000 | 93,010 | 7 | |||
5 | Ireza Fenix | Gabriel Simões Ralha Barros | AM B | ELIM. | 8 | ||||
18 | Bermonda | Daniela Peres | AM B | FORF. | 9 | ||||
7 | Princesa | Marina Soares de Almeida | MFC | JC B | 0,000 | 1,830 | 1 | ||
10 | Balius | Júlia Bender | JC B | 1,000 | 4,040 | 2 | |||
11 | Merci | Anna Sofia Apovian de Borbon | JC B | 4,000 | 2,390 | 3 | |||
9 | Cassini Silver MC Brasil | Andressa Lima A.Calmon | ECE | JC B | 5,000 | 4,500 | 4 | ||
8 | Coralina da Mata | Carolina Paquett Mello | JC B | 5,000 | 7,730 | 5 | |||
12 | Ratina | Luana Duarte | MMr. | 4,000 | 2,160 | 1 | |||
13 | Olympic-Quest | Maria Rita Solanês | MMr. | 8,000 | 1,640 | 2 | |||
10 | Cantoso | Thiago Bento Cabral | MFC | TR | 0,000 | 80,400 | 1 | ||
19 | Zenith | Ana Quintera | TR | 0,000 | 81,310 | 2 | |||
22 | Harley | Francisco Costa | TR | 4,000 | 75,200 | 3 | |||
21 | Valquiria Equiprime | Thiago Bento Cabral | MFC | TR | 4,000 | 75,470 | 4 | ||
4 | Acrobat Anakin | Thiago Cury | TR | 4,000 | 78,030 | 5 | |||
3 | Nevada | Tiago Mesquita | TR | 4,000 | 80,070 | 6 | |||
1 | Sinley | Thiago Bento Cabral | HFC | TR | 8,000 | 82,080 | 7 | ||
5 | Kalitano | Edward Amadeo | TR | 8,000 | 95,570 | 8 | |||
6 | Top Blue N | Hercules Gadelha | TR | 8,000 | 97,300 | 9 | |||
20 | Chopin | Ricardo Coelho | MFC | TR | ELIM. | 10 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.