07 E 08 DE ABRIL DE 2018
07/04/2018 | Característica: Pr. 06 - - SR. ESPECIAL, JR E ABERTA - 1 Desempate |
A SEGUIR | Altura: 1,35 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
8 | Ratina | Carolina Faria Alegria Simões | AB | 0,000 | DT | 8,000 | 38,550 | 1 | |
1 | Exótica | Lucas Mesquita | AB | 4,000 | 74,880 | 2 | |||
10 | Quick Silver | Lucas Mesquita | AB | 4,000 | 76,670 | 3 | |||
19 | Cariano | Alexandre Gorberg | AB | 5,000 | 82,790 | 4 | |||
3 | Cara ao Vento MC Brasil | Waldir Pereira de Souza Jr | AB | 11,000 | 93,270 | 5 | |||
11 | PH Nina | Yves Sportiello | AB | 13,000 | 82,370 | 6 | |||
4 | Amaretto | Alexandre Gorberg | AB | FORF. | 7 | ||||
13 | Him´s | Takeo Veras Miyahira | AB | FORF. | 7 | ||||
7 | Brooklin | Gustavo Padilha | SR E | 0,000 | DT | 0,000 | 30,000 | 1 | |
12 | Amor do Santo Antonio | Thiago Mattos | SR E | 0,000 | DT | 0,000 | 31,590 | 2 | |
2 | Chanta Libre do Santo Antonio | Rodrigo Ullmann Lima | SR E | 0,000 | DT | 0,000 | 32,150 | 3 | |
6 | Corvett | Tiago Mesquita | SR E | 0,000 | DT | 12,000 | 45,090 | 4 | |
5 | Chalina | Rodrigo Roll | SR E | 4,000 | 73,110 | 5 | |||
18 | Dehli do Santo Antonio | Rodrigo Ullmann Lima | SR E | 4,000 | 79,210 | 6 | |||
15 | Toscane Estoril JL Sítio Chuin | Livia Mendonça Neves | SR E | 4,000 | 81,340 | 7 | |||
9 | Carlos | Nicole Garcia Ricardo | SR E | 8,000 | 80,310 | 8 | |||
16 | Nessy | Antonio Gouvea Vieira | SR E | 8,000 | 81,880 | 9 | |||
20 | Billy | Lucas Mesquita | SR E | 12,000 | 73,830 | 10 | |||
14 | Espoir | Hércules Gadelha | SR E | ELIM. | 11 | ||||
17 | Desteny | Kevin Cox Meira | SR E | ELIM. | 11 | ||||
21 | Cheval Qualimar | Waldir Pereira de Souza Jr | TR | DES. | 1 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.