07 E 08 DE ABRIL DE 2018
03/03/2018 | Característica: Pr. 01 - Iniciantes - 1 Passagem com faixa de tempo e tempo ideal |
09:30 | Altura: 0,80 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
4 | Boneca | Júlia Dias Soares | INIC. | 0,000 | 2,760 | 1 | |||
2 | Nessy | Maria Beatriz de Lima Rocha | INIC. | 5,000 | 3,150 | 2 | |||
3 | KLR Famous | Katia Russo | INIC. | ELIM. | 3 | ||||
5 | Sinley | Thiago Bento Cabral | MFS | TR | 1,000 | 5,760 | 1 | ||
1 | Cantoso | Thiago Bento Cabral | MFS | TR | 2,000 | 8,560 | 2 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.