07 E 08 DE ABRIL DE 2018
22/02/2018 | Característica: Pr. 02 - Aberta - 1 passagem com fx de tempo e tempo ideal |
A SEGUIR | Altura: 0,80 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
22 | Boneca | Júlia Dias Soares | AB | 0,000 | 0,280 | 1 | |||
12 | Freddy | Gabriel Noronha | CMP | AB | 0,000 | 0,400 | 2 | ||
16 | Xerife das Cataratas | Ligia Assumpção | AB | 0,000 | 0,880 | 3 | |||
8 | Hereditário do Interagro | José Luiz Montesanto | CMP | AB | 0,000 | 1,180 | 4 | ||
11 | Valkyria Equiprime | Thiago Bento Cabral | AB | 0,000 | 1,290 | 5 | |||
20 | Café | Anna Sofia Apovian de Borbon | AB | 0,000 | 1,350 | 6 | |||
9 | Equitaclub Exclusive | Marceli Martins | EC | AB | 0,000 | 1,610 | 7 | ||
18 | Michel | Maria Eduarda El Khouri | AB | 0,000 | 1,950 | 8 | |||
15 | EquitaClub Kailua | Theo Jordão | AB | 0,000 | 2,000 | 9 | |||
10 | Commerce JRM | Cap. Estevão Grossi | AB | 0,000 | 2,150 | 10 | |||
17 | Equitaclub Arion | Rodrigo Santos | EC | AB | 0,000 | 2,320 | 11 | ||
3 | Aquarius JB | Pedro Juan Lacerda | HVB | AB | 1,000 | 4,790 | 12 | ||
9 | KLR Chadron | Aldo Russo | AB | 1,000 | 4,790 | 12 | |||
21 | Maria Bonita | Carlos Eduardo B.Guevara Vieira | CMP | AB | 1,000 | 5,640 | 14 | ||
6 | Cassini Silver | Andressa Lima de A.B.C.Monteiro | AB | 1,000 | 6,090 | 15 | |||
19 | Chuca da Alpina | Raphael Rodrigues | HVB | AB | 2,000 | 10,140 | 16 | ||
2 | Dalanda Loar | Karoline de Belle | CMP | AB | 2,000 | 10,510 | 17 | ||
15 | Wyona Equiprime | Marcelo Carneiro | AB | 3,000 | 12,930 | 18 | |||
5 | SL Banzé | Antonio Nunes | AB | 4,000 | 2,440 | 19 | |||
14 | Popó | Lucas Medeiros | ESHB | AB | 5,000 | 4,260 | 20 | ||
1 | Ernest RJ | Pedro do Canto e Mello Monteiro | AB | 7,000 | 15,960 | 21 | |||
4 | Art Decor | Hércules Gadelha | AB | 19,000 | 28,180 | 22 | |||
7 | MDF Quelps | Marina Araújo | CHMV | AB | FORF. | 23 | |||
13 | Zenith | Ana Quintella | AB | FORF. | 23 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.