07 E 08 DE ABRIL DE 2018
22/02/2018 | Característica: Pr. 01 - Aberta - 1 passagem com fx de tempo e tempo ideal |
16:00 | Altura: 0,60 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
8 | Popo | João Francisco da Costa Carvalho | AB | 0,000 | 2,410 | 1 | |||
8 | Sereno | Rafaela Pallolino | ESHB | AB | 0,000 | 2,450 | 2 | ||
5 | Quidarco | Daniela Zennaro | AB | 1,000 | 5,540 | 3 | |||
4 | Cinderela | Carolina Faria Alegria Simões | AB | 1,000 | 5,920 | 4 | |||
13 | Belo | Thiago Canuto | EP | AB | 1,000 | 6,940 | 5 | ||
11 | KLR Famous | Catia Russo | AB | 2,000 | 10,650 | 6 | |||
7 | Tinoco | Letícia Staiti | EP | AB | 3,000 | 12,970 | 7 | ||
10 | Cinderela | Valentina de Piro | AB | 4,000 | 15,550 | 8 | |||
12 | Equitaclub Explosive | Theo Jordão | EC | AB | 4,000 | 17,700 | 9 | ||
3 | Equitaclub Kailua | Theo Jordão | EC | AB | 5,000 | 19,640 | 10 | ||
2 | Barney | Letícia Staiti | EP | AB | 5,000 | 22,330 | 11 | ||
1 | Bonitão | Thiago Canuto | EP | AB | 6,000 | 8,740 | 12 | ||
14 | Chiclette | Letícia Staiti | EP | AB | 8,000 | 17,430 | 13 | ||
6 | Temaki | Thiago Canuto | EP | AB | 9,000 | 5,070 | 14 | ||
9 | Equitaclub Arion | Marceli Martins | EC | AB | FORF. | 15 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.