07 E 08 DE ABRIL DE 2018
01/02/2018 | Característica: Pr. 03 - Aberta - 1 Desempate |
18:00 | Altura: 1,00 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
9 | Land Lark | Marianna da Rocha Marujo | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 36,350 | 1 | |
11 | Violeta das Cataratas | Luiza Orioli | CMP | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 36,390 | 2 |
2 | Conde Flores | Patrícia Rennó | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 39,550 | 3 | |
17 | Calmeira Massangana | Pedro do Canto e Mello | AB | 0,000 | DT | 4,000 | 34,550 | 4 | |
14 | Marie dos Macacos | Victor Godinho | AB | 0,000 | DT | 34,000 | 73,940 | 5 | |
28 | Sky | Fernanda Lofiego Bobba | AB | 0,000 | DT | ELIM. | 6 | ||
19 | Michel | Maria Eduarda El Khouri | AB | 0,000 | DT | FORF. | 7 | ||
22 | Bouganville | Júlia Calabria Cestaro | AB | 1,000 | 76,290 | 8 | |||
12 | Uviet | Marco Antonio Alencar | AB | 1,000 | 77,370 | 9 | |||
15 | Veneza das Cataratas | Sandoval Camilo | CMP | AB | 1,000 | 77,780 | 10 | ||
4 | Vernon RJ | Marcelo Granadeiro | AB | 1,000 | 78,630 | 11 | |||
21 | Bernice RJ | Carolina Faria Alegria Simões | AB | 1,000 | 79,210 | 12 | |||
23 | Toruk Massangana | Malva Abreu Rola | AB | 1,000 | 79,380 | 13 | |||
26 | Ziriguidum | José Carlos Osório | CMP | AB | 2,000 | 82,530 | 14 | ||
20 | Zidane | João Maurício Barretto | AB | 2,000 | 83,500 | 15 | |||
16 | Princesa | Marina Soares de Almeida | MFC | AB | 4,000 | 62,800 | 16 | ||
6 | Cometa | Carlos Eduardo Guevara Vieira | CMP | AB | 4,000 | 69,580 | 17 | ||
18 | As good as it gets | Rinaldi Venâncio | MFC | AB | 4,000 | 70,770 | 18 | ||
13 | SL Constança | Pedro Custódio | AB | 5,000 | 77,710 | 19 | |||
24 | SL Slogan | Antonio Mello | AB | 5,000 | 78,360 | 20 | |||
8 | JCR Costher | Felipe Tavares | CMP | AB | 5,000 | 78,740 | 21 | ||
7 | BMC Victor | Eduardo Continentino | AB | 9,000 | 95,860 | 22 | |||
13 | Xereta das Cataratas | Flávio Pereira | AB | 10,000 | 81,220 | 23 | |||
10 | Ferragamo Josilmar | Fabiana Stefano | AB | 11,000 | 101,540 | 24 | |||
27 | Celebrity | Lucas Calcado | AB | 13,000 | 78,360 | 25 | |||
3 | Cassini Accord MC Brasil | Laura Equi Schmith | MCBR | AB | 22,000 | 98,620 | 26 | ||
5 | MFC Família Coelho | Ricardo Coelho | MFC | AB | ELIM. | 27 | |||
25 | JCR Costher | Fabiano dos Santos | CMP | AB | ELIM. | 27 | |||
23 | Chico | Pedro Henrique Monteiro | AB | FORF. | 29 | ||||
1 | Chico | Pedro Henrique Monteiro | AB | 30 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.