07 E 08 DE ABRIL DE 2018
23/11/2017 | Característica: Pr. 01 - 1,40 - Aberta - Cronômetro |
15:00 | Altura: 1,40 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
4 | CARIANO | ALEXANDRE GORBERG | AB | 0,000 | 62,230 | 1 | |||
7 | P COMPADRE WIND SHEAR | RAFAEL RODRIGUEZ ISASA | AB | 0,000 | 62,290 | 2 | |||
3 | HERCULES VAN PAEMEL | FABIO SARTI | AB | 4,000 | 63,220 | 3 | |||
1 | LAUDATOR JMEN | FELIPE JUARES DE LIMA | FPrH | AB | 4,000 | 66,080 | 4 | ||
2 | WINGINA | KARINA GOLDMANN LEMOS TORRES | FPH - | AB | 8,000 | 59,890 | 5 | ||
6 | RANDON PLEASURE | STEPHANIE MACIEIRA | AB | ELIM. | 6 | ||||
3 | WIETA DO SANTO ANTONIO | THIAGO MATTOS | AB | FORF. | 7 | ||||
5 | TOP TEAM DARTAGNHAN | FELIPE LOPES MORGAN | FHMG | AB | FORF. | 7 | |||
6 | HFB DELANO | FELIPE JUARES DE LIMA | AB | FORF. | 7 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.