07 E 08 DE ABRIL DE 2018
19/11/2017 | Característica: Pr. 07 - 1,30 - Aberta - 1 Desempate |
13:30 | Altura: 1,30 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Gipsy | Stephanie Macieira | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 41,980 | 1 | |
1 | Bernardo | Gustavo Padilha | AB | 0,000 | DT | FORF. | 2 | ||
10 | Ocre | Gustavo Padilha | AB | 0,000 | DT | FORF. | 2 | ||
11 | Carpet | Gustavo El Jack | AB | 0,000 | DT | FORF. | 2 | ||
6 | Chalina | Rodrigo Rool | AB | 4,000 | 76,040 | 5 | |||
9 | Artos | Rodrigo Ullmann Lima | AB | 8,000 | 76,440 | 6 | |||
4 | Ratina | Carolina Faria Alegria Simões | AB | ELIM. | 7 | ||||
7 | Nessy | Antonio Gouvea Vieira | AB | DES. | 8 | ||||
12 | Him-S | Takeo Miyahira | AB | DES. | 8 | ||||
1 | Chanta Libre do Santo Antonio | Rodrigo Ullmann Lima | AB | FORF. | 10 | ||||
2 | Christino | Antonio Gouvea Vieira | AB | FORF. | 10 | ||||
3 | Zortin Jr | Maria Fernanda A. Severo | AB | FORF. | 10 | ||||
5 | Grace | Rodrigo Ullmann Lima | AB | FORF. | 10 | ||||
6 | Cariano | Alexandre Gorberg | AB | FORF. | 10 | ||||
8 | Darius | Maria Fernanda A. Severo | AB | FORF. | 10 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.