07 E 08 DE ABRIL DE 2018
19/11/2017 | Característica: Pr. 04 - 1,00 - Aberta - Cronômetro |
A SEGUIR | Altura: 1,00 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
7 | Ratina | Luana Duarte | AB | 0,000 | 67,780 | 1 | |||
1 | Corina | Fernanda Lofiego Bobba | AB | 0,000 | 75,320 | 2 | |||
8 | Merci | Ana Sofia Apovian de Borbon | AB | 0,000 | 76,930 | 3 | |||
10 | Wyona | Marcelo Carneiro | AB | 0,000 | 78,600 | 4 | |||
2 | Bernice RJ | Paula Palacios | AB | 4,000 | 79,420 | 5 | |||
4 | ZZ Top | Clara Almeida | AB | 8,000 | 65,500 | 6 | |||
5 | Donatelo | Marcelo Mesquita de Siqueira Fº | AB | 9,000 | 81,830 | 7 | |||
9 | Acaleta Joter | Isabelle Sportiello | AB | 12,000 | 63,410 | 8 | |||
6 | Cassini Silver MC Brasil | Andressa Barreto Calmon Monteiro | AB | 12,000 | 69,320 | 9 | |||
1 | Top do Santo Antonio | Rodrigo Ullmann Lima | AB | FORF. | 10 | ||||
3 | SL Grécia | Sérgio Marini | AB | FORF. | 10 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.