07 E 08 DE ABRIL DE 2018
18/11/2017 | Característica: Pr. 06 - 1,20 - Aberta - Cronômetro |
A SEGUIR | Altura: 1,20 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
3 | Azimut | Patrícia Watt Vianna | AB | 0,000 | 71,290 | 1 | |||
16 | Calvará Land MC Brasil | Loisse Garcia | AB | 0,000 | 73,850 | 2 | |||
18 | Etna | Patrícia Watt Vianna | AB | 0,000 | 75,260 | 3 | |||
14 | Miss Clinton | Rodrigo Ullmann Lima | AB | 0,000 | 76,660 | 4 | |||
15 | Chimbote LS | Eric Souto | CMP | AB | 0,000 | 80,310 | 5 | ||
10 | Bertha RJ | Stephanie Macieira | AB | 1,000 | 81,180 | 6 | |||
13 | Cartouche | Gabriela Vaz B.C.da Fonseca | AB | 1,000 | 82,840 | 7 | |||
8 | Tabu do Santo Antonio | Rodrigo Ullmann Lima | AB | 4,000 | 68,440 | 8 | |||
9 | Darius | Maria Fernanda A. Severo | AB | 4,000 | 77,420 | 9 | |||
12 | Walther White | Antonio Pimentel | AB | 5,000 | 82,020 | 10 | |||
4 | Gini do Santo Antonio | Rodrigo Ullmann Lima | AB | 6,000 | 85,890 | 11 | |||
11 | Big Ben. | Rafaela Jeolás | AB | 6,000 | 87,410 | 12 | |||
7 | Spartacus | Alexandre Gorberg | AB | 7,000 | 91,450 | 13 | |||
6 | Christino | Antonio Gouvea Vieira | AB | 9,000 | 81,350 | 14 | |||
17 | RNB de Paq | Anna Luiza Araújo Pinho | AB | 9,000 | 97,850 | 15 | |||
1 | Grace | Rodrigo Ullmann Lima | AB | 10,000 | 85,310 | 16 | |||
5 | São Lourenço Celeste | Paulo Figueira de Mello | AB | 12,000 | 78,860 | 17 | |||
2 | Calvaretto MC Brasil | Loisse Garcia | AB | 12,000 | 80,330 | 18 | |||
20 | Gilda | Stephanie Macieira | AB | 14,000 | 102,720 | 19 | |||
10 | Sam | Paula Salles Ferreira | AB | 16,000 | 111,320 | 20 | |||
19 | Dehli do Santo Antonio | Rodrigo Ullmann Lima | AB | FORF. | 21 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.