07 E 08 DE ABRIL DE 2018
18/11/2017 | Característica: Pr. 03 - 0,90 - Aberta - 1 passagem c/fx.tp e tempo ideal |
A SEGUIR | Altura: 0,90 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
11 | Bulgary | Daniela Peres | AB | 0,000 | 0,420 | 1 | |||
6 | Elite | Guilherme Pacheco | AB | 1,000 | 4,310 | 2 | |||
7 | Berlinda | Marcos Areas Ferreira | AB | 1,000 | 4,640 | 3 | |||
6 | Ratina | Julia Stenders | AB | 1,000 | 5,770 | 4 | |||
1 | Weslestina | Daniela Peres | AB | 1,000 | 6,610 | 5 | |||
8 | LF Dollar | Inês Guerin | AB | 1,000 | 7,080 | 6 | |||
9 | Michel | Maria Eduarda el Khouri | AB | 2,000 | 9,390 | 7 | |||
5 | Donatela | Marcelo Mesquita de Siqueira Fº | AB | 4,000 | 2,340 | 8 | |||
2 | Dollar | Loisse Garcia | AB | 4,000 | 3,690 | 9 | |||
4 | Merci | Anna Sofia Apovian de Borbon | AB | 9,000 | 4,710 | 10 | |||
3 | Lily | Karolina Barroso | AB | 9,000 | 5,210 | 11 | |||
10 | Fátima | Maria Rita Solanês | AB | ELIM. | 12 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.