07 E 08 DE ABRIL DE 2018
28/10/2017 | Característica: Pr. 02 - 0,90 - Masters - 1 Passagem com faixa de tempo e tempo ideal |
A SEGUIR | Altura: 0,90 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
8 | Silver Ecocárdio | Cristina Beloni dos Santos Nogueira | MST | 1,000 | 4,530 | 1 | |||
6 | KLR Chadron | Aldo Russo | MST | 5,000 | 6,060 | 2 | |||
7 | LF Dollar | Marcelo Mesquita de Siqueira Filho | MST | ELIM. | 3 | ||||
9 | Corani | Elielson de Souza | TR | 0,000 | 2,540 | 1 | |||
3 | Michel | Maria Eduarda el Khouri | TR | 0,000 | 3,570 | 2 | |||
1 | Cool | Marcelo Granadeiro | TR | 2,000 | 11,220 | 3 | |||
9 | Coral | Marcelo Granadeiro | TR | 3,000 | 12,370 | 4 | |||
2 | Lily | Karolina Barroso | TR | 5,000 | 7,810 | 5 | |||
4 | BMC Lucius JMen | Eduardo Continentino | TR | 6,000 | 8,700 | 6 | |||
5 | Kenya Santa Cecília | José Marcos de Souza Baptista | TR | 6,000 | 8,800 | 7 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.