07 E 08 DE ABRIL DE 2018
08/10/2017 | Característica: Pr. 07 - 1,00 - Mini Mirim, Jov.Cavl.B e Amador B - 1 Passagem com faixa de tempo e tempo ideal |
09:30 | Altura: 1,00 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
13 | Fabina | Luiz Felipe Conde | AM B | 0,000 | 61,980 | 1 | |||
13 | Quidarco | Gabriela Marins | AM B | 0,000 | 62,310 | 2 | |||
9 | Elite | Guilherme Pacheco | AM B | 0,000 | 62,420 | 3 | |||
10 | Carthago Girl Be-StZ | Nathana Calil | AM B | 0,000 | 69,550 | 4 | |||
14 | Bernice | Paula Palacios | AM B | 0,000 | 70,400 | 5 | |||
11 | Herculano | Helena Costa Carvalho | AM B | 1,000 | 78,220 | 6 | |||
9 | Good As It Gets | Rinaldi Venancio Jr | AM B | 4,000 | 62,560 | 7 | |||
12 | Bermonda | Daniela Peres | AM B | ELIM. | 8 | ||||
4 | ZZ Top | Clara Almeida | JC B | 0,000 | 0,820 | 1 | |||
7 | Princesa | Marina Soares de Almeida | MFC | JC B | 5,000 | 7,020 | 2 | ||
5 | Bouganville | Júlia Calabria | JC B | ELIM. | 3 | ||||
8 | Winicius Itapuã | Juliana Gadioli | MFC | JC B | ELIM. | 3 | |||
6 | Goya Sonata | Laura Schmitt | EC | JC B | FORF. | 5 | |||
15 | Aurora | Paulo Porto | JR | 12,000 | 68,830 | 1 | |||
3 | Ratina | Luana Duarte | MMr | 0,000 | 2,620 | 1 | |||
1 | Blind | Ricardo Coelho Jr | TR | 0,000 | 71,720 | 1 | |||
1 | Gold Landa | Lucas Mesquita | TR | 0,000 | 73,690 | 2 | |||
15 | Caron 2 | Lucas Mesquita | TR | 0,000 | 74,570 | 3 | |||
2 | KLR Chadron | Aldo Luigi Russo | TR | 0,000 | 76,260 | 4 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.