07 E 08 DE ABRIL DE 2018
30/09/2017 | Característica: Pr. 06 - 1,20 - Aberta - Cronômetro |
A SEGUIR | Altura: 1,20 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
9 | Lietus | Rodrigo Lima | AB | 0,000 | 59,850 | 1 | |||
8 | Carlos | Nicole Garcia | AB | 0,000 | 68,150 | 2 | |||
9 | Glen | Marcelo Granadeiro | AB | 0,000 | 71,720 | 3 | |||
11 | Gipsy | Stephanie Macieira | AB | 0,000 | 76,340 | 4 | |||
4 | Nipon | Isabel Guilhon | AB | 1,000 | 79,180 | 5 | |||
6 | KCL Estoril JL Sítio Chuin | Loisse Garcia | AB | 4,000 | 68,970 | 6 | |||
3 | Lord Carlina Joter | Luciano Blessmann | AB | 4,000 | 70,870 | 7 | |||
11 | AF Morena | André Cordeiro | AB | 4,000 | 74,090 | 8 | |||
10 | Capri | Fabiano Bastos | AB | 4,000 | 75,410 | 9 | |||
12 | Sam | Paula Salles Ferreira | AB | 4,000 | 76,540 | 10 | |||
8 | Big Ben | Rafaela Jeolás | AB | 6,000 | 82,250 | 11 | |||
5 | Tambo Genealidad | Carolina Faria Alegria Simões | AB | 8,000 | 66,600 | 12 | |||
4 | Ytaipu do Gerezin | Leticia Queiroz Mattoso Badofszki | AB | 8,000 | 74,910 | 13 | |||
1 | Maserati | Anna Luiza Araújo Pinho | AB | ELIM. | 14 | ||||
5 | Dakota | Gustavo Spinelli | AB | ELIM. | 14 | ||||
13 | Trevano Santa Cecília | Antonio D´Orey da Veiga | AB | ELIM. | 14 | ||||
16 | Carpet | Gustavo Spinelli | AB | ELIM. | 14 | ||||
2 | Toscane | João Roberto Marinho | AB | FORF. | 18 | ||||
7 | Lupicoeur | Alexandre Gorberg | AB | FORF. | 18 | ||||
14 | RNB de Paq | Anna Luiza Araújo Pinho | AB | FORF. | 18 | ||||
15 | Trento | João Roberto Marinho | AB | FORF. | 18 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.