07 E 08 DE ABRIL DE 2018
09/09/2017 | Característica: Pr. 06 - 1,20 - Aberta - 1 Desempate |
A SEGUIR | Altura: 1,20 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
6 | Distke Estoril Sítio Chuin | Livia Neves | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 32,110 | 1 | |
9 | Calvareto MC Brasil | Loisse Garcia | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 34,190 | 2 | |
5 | Chimbote LS | Eric Souto | CMP | AB | 1,000 | 78,730 | 3 | ||
7 | Nipon | Isabel Guilhon | AB | 1,000 | 78,860 | 4 | |||
2 | LF Dollar | Yves Sportiello | AB | 4,000 | 69,490 | 5 | |||
4 | Calvara Land MC Brasil | Loisse Garcia | AB | 4,000 | 72,880 | 6 | |||
8 | Irlanda das Umburamas | Luiza Leivas | AB | 4,000 | 73,160 | 7 | |||
3 | Tambo Genealidad | Carolina Faria Alegria Simões | AB | 4,000 | 76,150 | 8 | |||
1 | Mondel | Luiza Leivas | AB | 5,000 | 78,140 | 9 | |||
9 | Flitzi | Isabelle Sportiello | AB | 8,000 | 64,590 | 10 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.