07 E 08 DE ABRIL DE 2018
09/09/2017 | Característica: Pr. 05 - 1,10 - Aberta - Cronômetro |
11:30 | Altura: 1,10 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
9 | Carlos | Loisse Garcia | AB | 0,000 | 59,190 | 1 | |||
7 | Sam | Paula Salles Ferreira | AB | 0,000 | 73,620 | 2 | |||
1 | KCL Estoril Sítio Chuin | Loisse Garcia | AB | 0,000 | 74,720 | 3 | |||
2 | Vetnil Quibelle | Cristiane Paiva Chaves | AB | 4,000 | 70,080 | 4 | |||
4 | Calvareto MC Brasil | Loisse Garcia | AB | 4,000 | 73,300 | 5 | |||
9 | Itaipu | Letícia Badot | AB | 4,000 | 74,210 | 6 | |||
8 | AF Morena | André Cordeiro | AB | 4,000 | 77,100 | 7 | |||
6 | Big Bem | Rafaela Jeolás | AB | 5,000 | 81,090 | 8 | |||
3 | Flitzi | Isabelle Sportiello | AB | 8,000 | 68,460 | 9 | |||
5 | Frodo TB | Daniel Maia Martins Costa | AB | 19,000 | 119,840 | 10 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.