07 E 08 DE ABRIL DE 2018
19/08/2017 | Característica: Pr. 03 - 1,20 - Amador, Jovens Cavaleiros e Mirim - Desempate |
A SEGUIR | Altura: 1,20 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
4 | Bercy | Luiz Carlos Nolasco | AM | 0,000 | DT | 0,000 | 38,270 | 1 | |
26 | Bacará | Rafaela Jeolás | AM | 0,000 | DT | 0,000 | 39,390 | 2 | |
34 | Coco Chanel | João Roberto Marinho | AM | 0,000 | DT | 0,000 | 39,430 | 3 | |
31 | Florieke ML | Priscila Mariano Luminatti | AM | 0,000 | DT | 4,000 | 39,400 | 4 | |
22 | Cristino | Pablo Antunes | AM | 0,000 | DT | FORF. | 5 | ||
33 | Golias | Luiz Carlos Nolasco | AM | 0,000 | DT | FORF. | 5 | ||
30 | Azimut | Patrícia Watt Vianna | AM | 4,000 | 77,610 | 7 | |||
20 | Chapman Quicka | Juliana Behring Palhares | AM | 4,000 | 79,720 | 8 | |||
5 | Toscane | João Roberto Marinho | AM | 4,000 | 80,170 | 9 | |||
25 | Gilda | Francisco Eduardo da C.Carvalho | AM | 4,000 | 84,390 | 10 | |||
27 | Landreska Pullmann | Mayara Galvão | MFC | AM | 6,000 | 91,920 | 11 | ||
21 | Vetnil Quibelle | Christiane Paiva Chaves | AM | 12,000 | 98,890 | 12 | |||
29 | Calinda | Antonia Moura | JC | 1,000 | 86,360 | 1 | |||
19 | Coberlina ML | Victor Mariano Luminatti | TR | 0,000 | DT | 0,000 | 37,560 | 1 | |
8 | Badajoz Itapuã | Maria Pinheiro | TR | 0,000 | DT | 0,000 | 44,910 | 2 | |
6 | Chance Classic Girl GMS | Rodrigo Sarmento | TR | 0,000 | DT | FORF. | 3 | ||
10 | Yana RJ | Christina Miranda Bandeira | TR | 0,000 | DT | FORF. | 3 | ||
13 | Trento | Carlos Vinicius G. da Motta | TR | 0,000 | DT | FORF. | 3 | ||
15 | Calvara Land MC Brasil | Loisse Garcia | TR | 0,000 | DT | FORF. | 3 | ||
17 | Rocco do Santo Antonio | Thiago Mattos | TR | 0,000 | DT | FORF. | 3 | ||
18 | História | Lucas Mesquita | TR | 0,000 | DT | FORF. | 3 | ||
35 | Bermonda | Luciano Blessman | TR | 0,000 | DT | FORF. | 3 | ||
11 | Gracchus | Luciano Blessman | TR | 1,000 | 86,920 | 10 | |||
35 | La Vita | Stephanie Macieira | TR | 1,000 | 89,090 | 11 | |||
7 | Cantiano JMen | Carolina Faria Alegria Simões | TR | 2,000 | 90,010 | 12 | |||
2 | Tabu do Santo Antonio | Rodrigo Ullmann Lima | TR | 4,000 | 81,320 | 13 | |||
6 | Zulmira RJ | Marcelo Ciavaglia | TR | 4,000 | 83,540 | 14 | |||
9 | Zeldzann | Kevin Cox Meira | TR | 4,000 | 84,150 | 15 | |||
16 | Glen | Marcelo Granadeiro | TR | 4,000 | 85,650 | 16 | |||
23 | Land Gold | Christina Miranda Bandeira | TR | 5,000 | 86,960 | 17 | |||
32 | Dehli do Santo Antonio | Rodrigo Ullmann Lima | TR | 8,000 | 101,550 | 18 | |||
14 | Walther White | Antonio Pimentel | TR | 10,000 | 92,430 | 19 | |||
3 | Best | Lucas Mesquita | TR | DES. | 20 | ||||
1 | Up to Date N | Stephanie Macieira | TR | FORF. | 21 | ||||
11 | Acaleta Joter | Marco Alho | TR | FORF. | 21 | ||||
12 | St.Caetano N | Stephanie Macieira | TR | FORF. | 21 | ||||
18 | Nipon | Isabel Guilhon | TR | FORF. | 21 | ||||
24 | Tift N das Videiras | Stephanie Macieira | TR | FORF. | 21 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.