07 E 08 DE ABRIL DE 2018
19/08/2017 | Característica: Pr. 02 - 1,10 - Amador A, Jov. Cavaleiros A, Pré Mirim - 1 Desempate |
10:30 | Altura: 1,10 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
28 | Zidane | João Maurício Barretto | AM A | 0,000 | DT | FORF. | 1 | ||
8 | Emiliano | Edward Amadeo | AM A | 1,000 | 84,820 | 2 | |||
9 | Go Go | João Maurício Barretto | AM A | 1,000 | 86,110 | 3 | |||
21 | Aclaro | João Luiz Olyntho | AM A | 4,000 | 79,130 | 4 | |||
20 | Wuburga T | Ricardo Lamas | AM A | 4,000 | 80,610 | 5 | |||
19 | LCF Natividade | Pamela Fernandes | AM A | 4,000 | 83,240 | 6 | |||
27 | Franco | Edward Amadeo | AM A | 6,000 | 88,250 | 7 | |||
26 | Corlanda | Marcelo Ferreira | AM A | 8,000 | 69,990 | 8 | |||
22 | Black Star | Rafaela Ciarlini Campbell | JC A | 0,000 | DT | 0,000 | 41,610 | 1 | |
13 | El Dourado | Carolina Lucena | JC A | 0,000 | DT | 4,000 | 38,330 | 2 | |
6 | Trevano Santa Cecília | Antonio D´Orey da Veiga | JC A | 0,000 | DT | 7,000 | 56,980 | 3 | |
23 | Celana Santa Cecília | Antonio D´Orey da Veiga | JC A | 0,000 | DT | FORF. | 4 | ||
12 | Amelie Poulin | Maria Eduarda Cordeiro | JC A | 3,000 | 92,560 | 5 | |||
24 | Flitz | Isabelle Sportiello | PR MR | 0,000 | DT | ELIM. | 1 | ||
25 | LC Schwepps | Julia Bianchi | PR MR | 0,000 | DT | ELIM. | 1 | ||
7 | Tambo Genealidad | Julia Bianchi | PR MR | 8,000 | 76,510 | 3 | |||
29 | São Lourenço Celeste | Paulo Figueira de Mello | TR | 0,000 | DT | 4,000 | 48,480 | 1 | |
1 | Miss Clinton | Rodrigo Ullmann Lima | TR | 0,000 | DT | FORF. | 2 | ||
19 | Lietus | Carlos Eduardo C. do Lago | TR | 0,000 | DT | FORF. | 2 | ||
30 | Acaleta Joter | Marco Alho | TR | 0,000 | DT | FORF. | 2 | ||
4 | Fiona | Thiago Mesquita | TR | 1,000 | 85,270 | 5 | |||
3 | Chance Geia GMS | Rodrigo Sarmento | TR | 1,000 | 85,970 | 6 | |||
18 | AF Morena | Elielson de Souza | TR | 1,000 | 86,290 | 7 | |||
5 | São Lourenço Oriente | Paulo Figueira de Mello | TR | 2,000 | 88,420 | 8 | |||
14 | Cantiano Jmen | Carolina S.A Simões | TR | 2,000 | 91,580 | 9 | |||
33 | Gini do Santo Antonio | Rodrigo Ullmann Lima | TR | 3,000 | 95,770 | 10 | |||
17 | Lord Blue da Amoranda | Paulo Figueira de Mello | TR | 6,000 | 89,490 | 11 | |||
11 | Calvareto MC Brasil | Loisse Garcia | TR | 8,000 | 82,590 | 12 | |||
10 | Skylight ML | Priscila Mariano Luminatti | TR | 8,000 | 94,950 | 13 | |||
17 | Bruxelas | Mariana Corso | TR | 9,000 | 101,690 | 14 | |||
15 | Miss Berlin | Rodrigo Ullmann Lima | TR | 12,000 | 80,020 | 15 | |||
32 | Chance Gaby GMS | Rodrigo Sarmento | TR | 18,000 | 104,200 | 16 | |||
15 | ZZ Top | Clara Almeida | TR | ELIM. | 17 | ||||
2 | Gracchus | Luciano Blessmann | TR | FORF. | 18 | ||||
16 | Bernadete RJ | Marcelo Ciavaglia | TR | FORF. | 18 | ||||
30 | Bermonda | Luciano Blessmann | TR | FORF. | 18 | ||||
31 | Best | Lucas Mesquita | TR | FORF. | 18 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.