07 E 08 DE ABRIL DE 2018
11/08/2017 | Característica: Pr. 03 - 1,20 - – CBS MASTER 1ª QUALIFICATIVA INDIVIDUAL E POR EQUIPES MASTER - Cronômetro |
13:00 | Altura: 1,20 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
8 | MADE IN ROUGE | JOAO ROBERTO MARINHO | M | 0,000 | 67,670 | 1 | |||
13 | NIKITA | LUCIANA LOSSIO | M | 0,000 | 68,240 | 2 | |||
24 | UTOPIA | JOAO ROBERTO MARINHO | M EQ | 0,000 | 68,700 | 3 | |||
21 | BERCY | LUIZ CARLOS NOLASCO | M | 0,000 | 69,860 | 4 | |||
3 | NUTREAL GASTON CARTHALUX | ANDERSON LAMBERTUCCI | M | 0,000 | 70,060 | 5 | |||
12 | RNB DE PAQ | ANNA LUIZA ARAUJO PINHO | M EQ | 0,000 | 70,090 | 6 | |||
2 | VENTO SUL 3K | RENATA BARRA GAZZOLA | M | 0,000 | 72,830 | 7 | |||
6 | GOLIAS | LUIZ CARLOS NOLASCO | M EQ | 0,000 | 73,950 | 8 | |||
4 | RAHMANNSHOF´S CANTERBURRY | SERGIO MUROLLO | M | 0,000 | 75,200 | 9 | |||
17 | ZAPPING | SERGIO MUROLLO | M EQ | 0,000 | 75,200 | 9 | |||
15 | NUTREAL TOM CRUISE PALISKAN JMEN | ANDERSON LAMBERTUCCI | M | 4,000 | 63,060 | 11 | |||
7 | CRISTINO | PABLO ANTUNES GOMES | M | 4,000 | 72,510 | 12 | |||
5 | CHOCOCCINO II | LUIS FRIAS | M EQ | 4,000 | 73,890 | 13 | |||
1 | MASERATI | ANNA LUIZA ARAUJO PINHO | M | 4,000 | 76,590 | 14 | |||
14 | VETNIL QUIBELLE | CHRISTIANE PAIVA CHAVES | M | 6,000 | 90,290 | 15 | |||
18 | ALOHA DA BOMBA DE FOGO | PABLO ANTUNES GOMES | M EQ | 8,000 | 66,800 | 16 | |||
22 | CARLANDA | RICARDO LEONI MAFFEI | M | 8,000 | 70,410 | 17 | |||
16 | ACALETA JOTER | MARCO ALHO | M | 9,000 | 84,080 | 18 | |||
10 | LIETUS | CARLOS EDUARDO CORREA DO LAGO | M | 11,000 | 92,530 | 19 | |||
11 | DEMI-PRACHT | RICARDO LEONI MAFFEI | M EQ | 12,000 | 68,180 | 20 | |||
9 | CORRIOLANA JMEN | RODRIGO BARROZO | M | 12,000 | 68,510 | 21 | |||
23 | SL BANGUE | SUB TENENTE NELSON PEREIRA BARROS | M EQ | 16,000 | 74,050 | 22 | |||
19 | AF MORENA | ANDRE LIMA CORDEIRO | M | ELIM. | 23 | ||||
20 | LADY GAGA | LUIS FRIAS | M | ELIM. | 23 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.