07 E 08 DE ABRIL DE 2018
05/08/2017 | Característica: Pr. 06 - 1,20 - Aberta - 1 Desempate |
A SEGUIR | Altura: 1,20 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
10 | Calvara Land MC Brasil | Loisse Garcia | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 38,940 | 1 | |
9 | Toruk Massangana | Malva Abreu Rolla | AB | 0,000 | DT | 12,000 | 40,950 | 2 | |
2 | Catarina | Paulo Porto | AB | 0,000 | DT | FORF. | 3 | ||
3 | Maserati | Anna Luiza Araújo Pinho | AB | 0,000 | DT | FORF. | 3 | ||
8 | Cristino | Pablo Antunes | AB | 0,000 | DT | FORF. | 3 | ||
10 | Folie SH | Fernanda Souto | AB | 0,000 | DT | FORF. | 3 | ||
12 | Nipon | Isabel Prado Guilhon | AB | 0,000 | DT | FORF. | 3 | ||
17 | Bocker | Paulo Porto | AB | 0,000 | DT | FORF. | 3 | ||
20 | Acrobat Anakin | Marcelo Granadeiro | AB | 0,000 | DT | FORF. | 3 | ||
21 | Azimut | Patrícia Watt Vianna | AB | 0,000 | DT | FORF. | 3 | ||
23 | Aloha | Pablo Antunes | AB | 0,000 | DT | FORF. | 3 | ||
6 | Etna | Patrícia Watt Vianna | AB | 4,000 | 80,430 | 12 | |||
1 | KCL Estoril JL Sítio Chuin | Loisse Garcia | AB | 4,000 | 85,200 | 13 | |||
16 | Cartouche | Luciano Blessmann | AB | 4,000 | 88,290 | 14 | |||
8 | Bacará | Rafaela Jeolás | AB | 5,000 | 93,900 | 15 | |||
22 | Carlos | Loisse Garcia | AB | 12,000 | 103,890 | 16 | |||
13 | Walther White | Antonio Pimentel | AB | 18,000 | 99,860 | 17 | |||
5 | Glen | Marcelo Granadeiro | AB | ELIM. | 18 | ||||
5 | Cantiano Jmen | Mel Pires Eckimann | AB | ELIM. | 18 | ||||
4 | Made in Rouge | João Roberto Marinho | AB | DES. | 20 | ||||
7 | Vetnil Quibelle | Christiane Paiva Chaves | AB | DES. | 20 | ||||
14 | Lietus | Carlos Eduardo Correa do Lago | AB | DES. | 20 | ||||
19 | Utopia | João Roberto Marinho | AB | DES. | 20 | ||||
11 | Aclaro | Stephanie Macieira | AB | FORF. | 24 | ||||
15 | Laroubet | Alexandre Gorberg | AB | FORF. | 24 | ||||
18 | RNB du Pac | Anna Luiza Araújo Pinho | AB | FORF. | 24 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.