07 E 08 DE ABRIL DE 2018
29/07/2017 | Característica: Pr. 05 - 1,10 - Aberta - duas fases |
11:30 | Altura: 1,10 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
7 | Flitzi | Isabelle Sportiello | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 28,680 | 1 | |
9 | Miss Berlin | Rodrigo Ullmann Lima | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 29,210 | 2 | |
9 | Vitor | Francisco Arruda Camara | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 31,740 | 3 | |
3 | Cassini Silver MC Brasil | Loisse Garcia | AB | 0,000 | DT | 4,000 | 29,840 | 4 | |
10 | LC Schwepps | Julia Bianchi | AB | 0,000 | DT | 5,000 | 41,620 | 5 | |
4 | Aclaro | João Olyntho Machado | AB | 1,000 | 58,430 | 6 | |||
11 | Calvaretto MC Brasil | Loisse Garcia | AB | 1,000 | 58,560 | 7 | |||
6 | FrodoJB | Daniel Maia Martins Costa | AB | 1,000 | 59,210 | 8 | |||
1 | Miss Clinton | Rodrigo Ullmann Lima | AB | 1,000 | 59,400 | 9 | |||
5 | Cantiano | Mel Pires Eckimann | AB | 1,000 | 59,810 | 10 | |||
8 | Becker | Alberto Régis Tavora | AB | 4,000 | 47,650 | 11 | |||
2 | Tambo Genialidad | Julia Bianchi | AB | 5,000 | 57,180 | 12 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.