07 E 08 DE ABRIL DE 2018
07/04/2018 | Característica: Pr. 01 - INICIANTES - 1 Passagem com faixa de tempo e tempo ideal |
09:00 | Altura: 0,80 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Nevada | Tiago Mesquita | TR | 0,000 | 0,520 | - | |||
2 | Catira JMen | Waldir Pereira de Souza Jr | TR | 1,000 | 6,890 | - | |||
3 | Boneca | Júlia Dias Soares | INIC | 0,000 | 1,810 | - | |||
4 | KLR Famous | Kátia Russo | INIC | 2,000 | 8,700 | - | |||
5 | Latina | Letícia Vasconcellos | INIC | 0,000 | 1,360 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.