07 E 08 DE ABRIL DE 2018
17/03/2018 | Característica: Pr. 06 - Aberta - 1 Desempate |
A SEGUIR | Altura: 1,20 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Cariano | Alexandre Gorberg | AB | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
2 | Golias | Luiz Carlos Nolasco | AB | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
3 | Grace | Rodrigo Ullmann Lima | AB | 4,000 | 82,780 | - | |||
4 | Land Gold | Christina Miranda Bandeira | AB | 0,000 | DT | 4,000 | 37,750 | - | |
5 | Calinda | Antonia Moura | AB | 22,000 | 129,530 | - | |||
5 | Spartacus | Alexandre Gorberg | AB | 4,000 | 85,250 | - | |||
6 | Hércules | Hércules Gadelha | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 34,490 | - | |
7 | Dínamo | Letícia Queiroz M.Badofszky | AB | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
8 | Big Ben. | Rafaela Jeolás | AB | 21,000 | 112,770 | - | |||
9 | Bermonda | Luciano Blessmann | TR | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
10 | Jenetra | Luiz Carlos Nolasco | AB | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
11 | Capri | Alexandre Gorberg | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 35,640 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.