07 E 08 DE ABRIL DE 2018
22/02/2018 | Característica: Pr. 05 - Aberta - Duas fases |
A SEGUIR | Altura: 1,30 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Carpet | Gustavo El Jaick | AB | 0,000 | 34,990 | - | |||
1 | Santiago | Juliana Monteiro | AB | 23,000 | 53,480 | - | |||
2 | Chalina | Rodrigo Roll | AB | 4,000 | 30,940 | - | |||
3 | Desteny | Kevin Cox Meira | AB | 4,000 | 28,930 | - | |||
4 | Zenia RJ | Bruna Gonçalves de Menezes | HVB | AB | 4,000 | 37,820 | - | ||
4 | Forsyth | Pedro Henrique Monteiro | AB | ELIM. | - | ||||
5 | Ackland | Christina Miranda Bandeira | AB | 8,000 | 34,620 | - | |||
6 | Acrobat Anakin | Marcelo Granadeiro | AB | 4,000 | 35,130 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.