07 E 08 DE ABRIL DE 2018
07/02/2018 | Característica: Pr. 02 - Aberta - 1 passagem com fx de tempo e tempo ideal |
A SEGUIR | Altura: 0,90 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Fidalgo da Vista | Mariana Desterro | AB | FORF. | - | ||||
1 | Cayanno JMEN | Francisco Arruda | AB | 0,000 | 3,230 | - | |||
1 | Taurus do Rincão | Cap Estevão Grossi Aguiar da Silva | AB | 0,000 | 2,870 | - | |||
2 | Art Decor | Hércules Gadelha | AB | FORF. | - | ||||
3 | Costner | Fabiano dos Santos | CMP | AB | 1,000 | 7,070 | - | ||
4 | MFC Chopin | Ricardo Coelho | MFC | AB | 0,000 | 2,270 | - | ||
4 | Gabriel Noronha | Fred | AB | 11,000 | 15,650 | - | |||
5 | Cherie | Larissa Leal | CMP | AB | 1,000 | 4,430 | - | ||
6 | Indiana Massangana | Pedro do Canto e Mello Monteiro | AB | 8,000 | 1,290 | - | |||
7 | Tentlay | Paloma Almeida | AB | 5,000 | 6,190 | - | |||
8 | Ativa | Loisse Garcia | AB | 12,000 | 19,810 | - | |||
9 | HS Crassino | Maria Paula Sousa | CMP | AB | 2,000 | 10,440 | - | ||
10 | Viciente | Anna Clara de Couto Ramos | AB | 4,000 | 2,440 | - | |||
11 | Cassini Accord MC Brasil | Laura Equi Schmith | AB | 7,000 | 12,040 | - | |||
12 | Winicius Itapuã | Charbel Ab Jaoudi | MFC | AB | ELIM. | - | |||
13 | Ratina | Luana Duarte | AB | 0,000 | 3,360 | - | |||
14 | MV Balios | Nicolas Mendonça | AB | 4,000 | 1,080 | - | |||
15 | Dalanda Loar | Karoline de Belli | CMP | AB | DES. | - | |||
16 | Zuleika RJ | Luisa Souza | CMP | AB | 5,000 | 7,310 | - | ||
17 | Michel | Maria Eduarda El Khouri | AB | 0,000 | 2,020 | - | |||
18 | Sussurro do Minuano | Marina Peralta Moreira | AB | 0,000 | 1,130 | - | |||
19 | Hereditário do Interagro | José Luiz Montesanto | CMP | AB | 5,000 | 5,030 | - | ||
20 | Earl de Vanou | Paloma Almeida | AB | ELIM. | - | ||||
21 | Vinicius Itapuã | Alice Amancio | MFC | AB | 17,000 | 20,830 | - | ||
22 | Lord | Juliana Gadioli | MFC | AB | 5,000 | 6,970 | - | ||
23 | Canadá Gap | Renata Gois | AB | 1,000 | 5,370 | - | |||
24 | SL Banze | Antonio Nunes | AB | 12,000 | 1,910 | - | |||
25 | Cesar | Jorge Diniz Pierre | AB | 8,000 | 2,460 | - | |||
26 | Popó | Leonardo Lemos | AB | 0,000 | 2,380 | - | |||
27 | Eldorado | Carolina Lucena | AB | FORF. | - | ||||
28 | Cassini Silver MC Brasil | Andressa Lima Calmon Monteiro | AB | 5,000 | 7,620 | - | |||
29 | Bouganville | Julia Calabria Cestaro | AB | 4,000 | 0,790 | - | |||
30 | Coralina da Mata | Carolina Paquet Mello | AB | 0,000 | 1,710 | - | |||
31 | Be Happy MR | Thais Lopes | AB | 1,000 | 7,010 | - | |||
32 | BMC Victor | Eduardo Continentino | AB | 1,000 | 7,890 | - | |||
33 | Quidarco | Pamela Fernandes | AB | 0,000 | 0,880 | - | |||
34 | Commerce JRM | Cap Estevão Grossi Aguiar da Silva | AB | 0,000 | 1,100 | - | |||
35 | Hércules Massangana | Hércules Gadelha | AB | 3,000 | 12,490 | - | |||
36 | Fred | Fabiano dos Santos | CMP | AB | 9,000 | 6,090 | - | ||
37 | Prime | Ricardo Coelho Jr | MFC | AB | 0,000 | 2,850 | - | ||
38 | Earl de Vanou | Fernanda Lofiego Bobba | AB | ELIM. | - | ||||
39 | Billy | Felipe Freitas | AB | 4,000 | 0,380 | - | |||
40 | Charmant | Isabella Oliveira | AB | 0,000 | 3,840 | - | |||
41 | SL Constança | Pedro Custódia | AB | 8,000 | 0,060 | - | |||
42 | Aquarius | Pedro Juan | AB | 0,000 | 2,750 | - | |||
43 | Wuburga T | Ricardo Lamas | AB | 0,000 | 0,270 | - | |||
44 | BMC Draco | Eduardo Constantino | AB | 2,000 | 8,540 | - | |||
45 | Boneca | Julia Soares | AB | 4,000 | 0,650 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.