07 E 08 DE ABRIL DE 2018
07/02/2018 | Característica: Pr. 01 - Aberta - 1 passagem com fx de tempo e tempo ideal |
17:00 | Altura: 0,70 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Sereno | Rafaela Pallotino | AB | 1,000 | 4,010 | - | |||
2 | Cassini Silver MC Brasil | Andressa Lima Calmon Monteiro | AB | 5,000 | 7,550 | - | |||
3 | Latina | Letícia Vasconcellos | AB | 1,000 | 7,180 | - | |||
4 | Bella Dona | Andreia Marques | AB | FORF. | - | ||||
5 | Art Decor | Hércules Gadelha | AB | 10,000 | 9,050 | - | |||
6 | Qualei Star MC Brasil | Takeo Miyahira | AB | 0,000 | 1,440 | - | |||
7 | Vinicius | Laura Navarrete | MFC | AB | 5,000 | 6,870 | - | ||
8 | Popó | Lucas Medeiros | ESHB | AB | 0,000 | 0,480 | - | ||
9 | BMC Draco | Eduardo Continentino | AB | 0,000 | 2,210 | - | |||
10 | Café | Anna Sofia Apovian de Borbon | AB | 4,000 | 1,560 | - | |||
11 | Sereno | Adriana Almeida | AB | 6,000 | 8,640 | - | |||
12 | Boneca | Júlia Dias Soares | AB | 4,000 | 2,580 | - | |||
13 | Cinderela | Carolina Faria Alegria Simões | 1,000 | 6,770 | - | ||||
14 | Tentley | Paloma | 2,000 | 8,200 | - | ||||
15 | Billy | Eduardo Fernandes | 4,000 | 19,640 | - | ||||
16 | Cayanno JMEN | Francisco Arruda Camara | 1,000 | 6,530 | - | ||||
17 | Fidalgo da Vista | Mariana Desterro | 6,000 | 9,150 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.