07 E 08 DE ABRIL DE 2018
01/02/2018 | Característica: Pr. 04 - Aberta - 1 Desempate |
A SEGUIR | Altura: 1,20 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Toruk | Marcelo Granadeiro | AB | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
1 | Bulgari | Gustavo El Jaick | AB | 8,000 | 73,430 | - | |||
1 | Havanna 13 | Francisco Arruda Câmara | AB | 4,000 | 74,960 | - | |||
2 | Cheval Uberaba | Pedro do Canto e Mello | AB | 0,000 | DT | ELIM. | - | ||
3 | Santiago | Juliana Monteiro | AB | FORF. | - | ||||
4 | Wuburga T | Marcelo Granadeiro | AB | 14,000 | 80,440 | - | |||
5 | Carpet | Gustavo El Jack | AB | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
5 | Ackland | Christina Miranda Bandeira | AB | 2,000 | 81,020 | - | |||
6 | Desteny | Kevin Cox Meira | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 34,210 | - | |
7 | Calinda | Antonia Moura | AB | 0,000 | DT | 8,000 | 40,680 | - | |
8 | Acrobat Anakim | Marcelo Granadeiro | AB | 0,000 | DT | 8,000 | 32,810 | - | |
9 | Rembrant | Gustavo El Jack | AB | 4,000 | 74,860 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.