07 E 08 DE ABRIL DE 2018
01/02/2018 | Característica: Pr. 02 - Aberta - 1 passagem com fx de tempo e tempo ideal |
A SEGUIR | Altura: 0,80 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Ativa | Loisse Garcia | AB | FORF. | - | ||||
2 | Indiana Massangana | Pedro do Canto e Mello | AB | 5,000 | 5,780 | - | |||
3 | Xereta das Cataratas | Flávio Pereira | AB | 6,000 | 7,490 | - | |||
4 | Winicius Itapuã | Charbel Abi Jaoudi | MFC | AB | 3,000 | 12,290 | - | ||
5 | Latina | Letícia Vasconcelos | AB | 6,000 | 7,150 | - | |||
5 | Cometa | Carlos Eduardo Guevara Vieira | CMP | AB | 1,000 | 4,730 | - | ||
6 | Viciente | Anna Clara de Couto Ramos | AB | 1,000 | 5,070 | - | |||
7 | Ratina | Julia Stenders | AB | 2,000 | 7,010 | - | |||
8 | Popó | Lucas Medeiros | E.SHB | AB | 4,000 | 17,770 | - | ||
9 | Dharan do Castanheiro | Vanessa Portela Barbosa Zanini | AB | 0,000 | 2,820 | - | |||
10 | Qualee Star MC Brasil | Takeo Myahira | MCBR | AB | ELIM. | - | |||
11 | Elvis | Marcos Areas Ferreira | AB | FORF. | - | ||||
12 | Michel | Maria Eduarda El Khouri | AB | 0,000 | 1,710 | - | |||
13 | BMC Victor | Eduardo Continentino | AB | 2,000 | 8,640 | - | |||
14 | Boneca | Júlia Soares | AB | 0,000 | 2,790 | - | |||
15 | Cezar | Jorge Deniz Pierre | MFC | AB | 5,000 | 3,470 | - | ||
16 | SL Virtuosité | Cristina Oliveira | AB | 1,000 | 3,430 | - | |||
17 | Coralina da Matta | Carolina Mello | AB | 0,000 | 2,790 | - | |||
18 | Winicius Itapuã | Alice Vianna Amâncio | MFC | AB | 1,000 | 3,330 | - | ||
19 | Sheriff das Cataratas | Ligia Assumpção | AB | 2,000 | 9,940 | - | |||
20 | EquitaClub Kailua | Teo Jordão | EQC | AB | 0,000 | 0,370 | - | ||
21 | EquitaClub Land Anastácia | José Ronaldo Souza | EQC | AB | 16,000 | 2,550 | - | ||
22 | EquitaClub Arion | Marcele Martins | EQC | AB | 4,000 | 0,920 | - | ||
23 | Sky | Fernanda Lofiego Bobba | AB | 0,000 | 0,510 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.