07 E 08 DE ABRIL DE 2018
19/11/2017 | Característica: Pr. 06 - 1,20 - Aberta - 1 Desempate |
A SEGUIR | Altura: 1,20 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Christino | Antonio Gouveia Vieira | AB | DES. | - | ||||
1 | Gilda | Stephanie Macieira | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 38,980 | - | |
1 | Grace | Rodrigo Ullmann Lima | AB | ELIM. | - | ||||
2 | Made in Rouge | João Roberto Marinho | AB | 4,000 | 78,650 | - | |||
3 | Golias | Luiz Carlos Nolasco | AB | 8,000 | 78,910 | - | |||
3 | Mondel | Luiza Leivas | AB | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
4 | Walther White | Antonio Pimentel | AB | 8,000 | 82,840 | - | |||
5 | Zortan | Maria Fernanda A. Severo | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 39,640 | - | |
5 | Gini do Santo Antonio | Rodrigo Ullmann Lima | AB | FORF. | - | ||||
6 | Sam | Paula Salles Ferreira | AB | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
7 | Willandra | Daniel Maia Martins Costa | AB | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
8 | Utopia | João Roberto Marinho | AB | 4,000 | 77,410 | - | |||
9 | Spartacus | Alexandre Gorberg | AB | 4,000 | 78,810 | - | |||
10 | Tabu do Santo Antonio | Rodrigo Ullmann Lima | AB | FORF. | - | ||||
11 | Cartouche | Gabriela Vaz B.C.da Fonseca | AB | 8,000 | 82,230 | - | |||
12 | Carlos | Nicole Garcia | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 37,020 | - | |
13 | Irlanda | Luiza Leivas | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 37,000 | - | |
13 | Jenetra | Luiz Carlos Nolasco | AB | ELIM. | - | ||||
14 | Coco Chanel | João Roberto Marinho | AB | 4,000 | 81,260 | - | |||
15 | Dehli do Santo Antonio | Rodrigo Ullmann Lima | AB | FORF. | - | ||||
15 | Artos | Rodrigo Ullmann Lima | AB | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
16 | Darius | Maria Fernanda A. Severo | AB | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
17 | Jenetra | Gustavo El Jaick | AB | 0,000 | DT | FORF. | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.