07 E 08 DE ABRIL DE 2018
29/10/2017 | Característica: Pr. 10 - 1,30 - Amador Top, Jov. Caval.Top, Master Top e Pré Jr. - 1 Desempate |
13:00 | Altura: 1,30 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Ocre | Gustavo Padilha | AM TOP | 8,000 | 56,550 | - | |||
2 | Cariano | Alexandre Gorberg | AM TOP | 1,000 | 62,700 | - | |||
3 | MSC Him´s | Takeo Miyahira | JC.TOP | 12,000 | 59,450 | - | |||
3 | Destiny | Kevin Cox Meira | JC.TOP | 4,000 | 57,400 | - | |||
4 | Exótica | Lucas Mesquita | TR | FORF. | - | ||||
5 | Carlos | Nicole Garcia | JC.TOP | 0,000 | DT | 0,000 | 36,250 | - | |
6 | Asolde | Mariana Corso | JC.TOP | 8,000 | 59,510 | - | |||
7 | Cancasco ML | Victor Mariano Luminatti | TR | 4,000 | 60,350 | - | |||
7 | Chalina | Rodrigo Roll | JC.TOP | 0,000 | DT | 0,000 | 35,910 | - | |
8 | Darius | Hercules Gadelha | TR | 1,000 | 63,890 | - | |||
8 | El Star | Pedro Figueira de Mello | M.TOP | 17,000 | 64,260 | - | |||
9 | Ackland | Christina Miranda Bandeira | M.TOP | 12,000 | 61,580 | - | |||
10 | Dougleta | Waldyr Pereira de Souza Jr | TR | 4,000 | 61,500 | - | |||
11 | Whittington | Daniel Maia Martins Costa | AM TOP | 0,000 | DT | 4,000 | 37,550 | - | |
11 | HFP Clearwater | Gabriela Lonvenhaar | PR J | 4,000 | 57,840 | - | |||
12 | Gipsy | Marina Burnett | AM TOP | 0,000 | DT | 0,000 | 38,940 | - | |
13 | Acrobat Annakim | Marcelo Granadeiro | TR | 8,000 | 60,610 | - | |||
13 | Olivetti Landaise | Daniel Aiex | AM TOP | 8,000 | 57,380 | - | |||
14 | Billy | Lucas Mesquita | TR | 8,000 | 61,690 | - | |||
15 | Bernardo | Gustavo Padilha | AM TOP | 4,000 | 56,250 | - | |||
16 | Cornet Allure | Alexandre Gorberg | AM TOP | 4,000 | 59,520 | - | |||
17 | Zeldzann | Kevin Cox Meira | JC.TOP | 4,000 | 56,720 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.