07 E 08 DE ABRIL DE 2018
21/10/2017 | Característica: Pr. 06 - 1,20 - Cronômetro |
A SEGUIR | Altura: 1,20 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Chance Gaby GMS | Rodrigo Sarmento | AB | 7,000 | 91,370 | - | |||
1 | Calvara Land MC Brasil | Loisse Garcia | AB | 0,000 | 80,010 | - | |||
1 | Conca | Lucas Mesquita | AB | 0,000 | 81,020 | - | |||
1 | Glen | Marcelo Granadeiro | AB | 0,000 | 71,210 | - | |||
2 | Toscane Estoril JL Sítio Chuin | Lívia Mendonça Neves | AB | DES. | - | ||||
3 | Utopia | João Roberto Marinho | AB | 0,000 | 72,680 | - | |||
4 | Bercy | Luiz Carlos Nolasco | AB | 4,000 | 67,640 | - | |||
5 | Mondel | Luiza Leivas | AB | 0,000 | 81,770 | - | |||
6 | Gilda | Francisco Eduardo da C.Carvalho | AB | ELIM. | - | ||||
7 | Badajós Itapuã | Isabela Lins Veiga | AB | ELIM. | - | ||||
8 | Florieke ML | Priscila Mariano Luminatti | AB | 4,000 | 82,480 | - | |||
9 | Zeldzann | Kevin Cox Meira | AB | 0,000 | 75,910 | - | |||
10 | Made in Rouge | João Roberto Marinho | AB | 0,000 | 73,120 | - | |||
11 | Quick Silver | Lucas Mesquita | AB | 1,000 | 83,130 | - | |||
11 | Miss Clinton | Rodrigo Ullmann Lima | AB | 0,000 | 72,270 | - | |||
12 | KCL Estoril | Loisse Garcia | AB | 0,000 | 70,970 | - | |||
12 | Gipsy | Marina Burnett | AB | 9,000 | 86,730 | - | |||
13 | Cartouche | Gabriela Vaz B.C.da Fonseca | AB | 5,000 | 86,460 | - | |||
14 | Etna | Patrícia Vianna | AB | 4,000 | 74,690 | - | |||
15 | Big Ben. | Rafaela Jeolás | AB | 6,000 | 89,730 | - | |||
17 | Irlanda das Umburanas | Luiza Leivas | AB | 0,000 | 79,110 | - | |||
18 | Golias | Luiz Carlos Nolasco | AB | 8,000 | 74,650 | - | |||
19 | Chance Geia GMS | Rodrigo Sarmento | AB | 19,000 | 107,090 | - | |||
20 | Coco Chanel | João Roberto Marinho | AB | 4,000 | 71,350 | - | |||
21 | Calvareto MC Brasil | Loisse Garcia | AB | 13,000 | 84,590 | - | |||
22 | Gilda | Stephanie Macieira | AB | 5,000 | 84,900 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.