07 E 08 DE ABRIL DE 2018
21/10/2017 | Característica: Pr. 02 - 0,80 - 1 pass.c/ fx e tempo ideal |
09:30 | Altura: 0,80 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Temaki | Maria Rita Solanês | AB | 5,000 | 4,780 | - | |||
2 | Nevada | Sandro Soares | TR | 1,000 | 5,710 | - | |||
3 | Boneca | Júlia Soares | AB | 0,000 | 0,320 | - | |||
4 | KLR Famous | Katia Russo | AB | 0,000 | 1,590 | - | |||
5 | Cassini | Andressa Lima | ECE | AB | 0,000 | 2,110 | - | ||
6 | Wild Thing | Ivan Wrobel | AB | FORF. | - | ||||
7 | Michel | Maria Eduarda El Khouri | AB | 2,000 | 10,480 | - | |||
8 | Lily | Karolina Barroso | AB | FORF. | - | ||||
9 | Orfeu | Ângela Beatriz M.S.Coelho | AB | 5,000 | 7,250 | - | |||
10 | Ariane | Isabelle Sportiello | AB | 10,000 | 11,510 | - | |||
11 | Merci | Anna Sofia Apovian de Borbon | AB | 4,000 | 2,880 | - | |||
12 | Fátima | Maria Rita Solanês | AB | FORF. | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.