07 E 08 DE ABRIL DE 2018
21/10/2017 | Característica: Pr. 01 - 0,60 - 1 pass.c/ fx e tempo ideal |
9:00 | Altura: 0,60 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | KLR Famous | Katia Russo | AB | 1,000 | 6,060 | - | |||
2 | Nevada | Sandro Soares | AB | ELIM. | - | ||||
3 | Ariane | Isabelle Sportiello | AB | 7,000 | 12,940 | - | |||
4 | Temaki | Maria Rita Solanês | AB | 5,000 | 5,990 | - | |||
5 | Buzios | Rhana Beatriz | AB | ELIM. | - | ||||
6 | Boneca | Júlia Soares | AB | 1,000 | 4,830 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.