07 E 08 DE ABRIL DE 2018
08/10/2017 | Característica: Pr. 08 - 1,10 - Amador A, Jov. Cavaleiros A, Pré Mirim - Cronômetro |
10:30 | Altura: 1,10 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Zidane | Marcelo Granadeiro | TR | 0,000 | 67,420 | - | |||
1 | Walter White | Oswaldo Aurélio Campos Pinto | TR | 0,000 | 84,060 | - | |||
1 | Miss Clinton | Rodrigo Ullmann Lima | TR | FORF. | - | ||||
2 | Wilandra | Daniel Maia Martins Costa | TR | 0,000 | 76,420 | - | |||
3 | Bentley | Lucas Mesquita | TR | 0,000 | 80,660 | - | |||
4 | Go Go | João Maurício Barretto | AM A | FORF. | - | ||||
4 | Cara ao Vento | Waldir Pereira de Souza Jr | TR | 4,000 | 84,340 | - | |||
5 | Aclaro | João Luiz Olinto | AM A | 4,000 | 65,360 | - | |||
6 | AF Gray | André Cordeiro | TR | 4,000 | 74,210 | - | |||
7 | Methodos | Victor Carnevalle | JC A | 8,000 | 73,600 | - | |||
8 | Amelie Poulain | Maria Eduarda Cordeiro | JC A | 4,000 | 73,740 | - | |||
9 | Goya | Laura Schmitt | JC A | 4,000 | 69,760 | - | |||
10 | Eldourado Itapuã | Carolina Lucena | JC A | 0,000 | 65,460 | - | |||
11 | Schweeps | Júlia Bianchi | PR MR | 0,000 | 70,850 | - | |||
12 | Flitz | Isabelle Sportiello | PR MR | FORF. | - | ||||
13 | Grace | Carlos Eduardo Correa do Lago | TR | 0,000 | 85,000 | - | |||
14 | Cassini´s Boy ML | Priscila Mariano Luminatti | AM A | 0,000 | 69,640 | - | |||
15 | Wuburga T | Ricardo Lamas | AM A | 4,000 | 66,470 | - | |||
16 | Black Star | Rafaela Ciarlini Campbell | JC A | 0,000 | 68,920 | - | |||
17 | Becker | Alberto Regis Távora | AM A | 0,000 | 58,090 | - | |||
17 | Tribeca | Lucas Mesquita | TR | 0,000 | 74,790 | - | |||
18 | Zidane | João Maurício Barretto | AM A | FORF. | - | ||||
19 | Miss Berlim | Rodrigo Ullmann Lima | TR | 4,000 | 77,660 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.