07 E 08 DE ABRIL DE 2018
07/10/2017 | Característica: Pr. 06 - 1,35 - MINI GRANDE PRÊMIO AGO MERCEDES-BENZ - 1 Desempate |
15:00 | Altura: 1,35 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Chance Calvorado JMen | Rodrigo Sarmento | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 36,430 | - | |
2 | Exótica | Lucas Mesquita | 7 anos | 10,000 | 97,960 | - | |||
3 | Lord Carlina Joter | José Marcos de Souza Baptista | 7 anos | 8,000 | 88,490 | - | |||
4 | Cariano | Alexandre Gorberg | AB | DES. | - | ||||
5 | Amor do Santo Antonio | Thiago Mattos | SR.E. | 4,000 | 76,310 | - | |||
6 | F. Amelusiena ML | Victor Mariano Luminatti | SR.E. | FORF. | - | ||||
6 | Gundeldoon | Gustavo El Jaick | SR.E. | 12,000 | 81,350 | - | |||
7 | Ratina | Carolina Faria Alegria Simões | AB | 4,000 | 82,300 | - | |||
8 | Astilbe | Isabella Lins Veiga | AB | 4,000 | 82,630 | - | |||
9 | El Star | Pedro Figueira de Mello | AB | 8,000 | 86,270 | - | |||
10 | Chello Z | Waldir Pereira de Souza Junior | AB | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
11 | Chance Classic Girl GMS | Rodrigo Sarmento | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 40,450 | - | |
12 | Nessy | Antonio Gouvea Vieira | SR.E. | 8,000 | 86,310 | - | |||
13 | Thalys de Licinius | Paulo Figueira de Mello | SR.E. | 0,000 | DT | 4,000 | 41,190 | - | |
14 | Chantalibre do Santo Antonio | Rodrigo Ullmann Lima | SR.E. | 16,000 | 120,550 | - | |||
15 | Coberlina ML | Marcello Ciavaglia | TR | 0,000 | DT | 8,000 | 52,890 | - | |
16 | Arthos | Paulo de Barros Stewart | AB | 4,000 | 76,100 | - | |||
17 | História | Lucas Mesquita | SR.E. | 4,000 | 78,030 | - | |||
18 | Garant Massangana | José Marcos de Souza Baptista | SR.E. | 0,000 | DT | 0,000 | 40,040 | - | |
19 | Cornet Allure | Alexandre Gorberg | AB | FORF. | - | ||||
20 | Chance Bachus GMS | Rodrigo Sarmento | AB | 0,000 | DT | 0,000 | 36,570 | - | |
21 | Rocco do Santo Antonio | Thiago Mattos | SR.E. | 0,000 | DT | 0,000 | 37,120 | - | |
22 | Joker S ML | Victor Mariano Luminatti | SR.E. | FORF. | - | ||||
22 | Bruxelas | Lucas Mesquita | SR.E. | 0,000 | DT | 0,000 | 36,100 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.