07 E 08 DE ABRIL DE 2018
30/09/2017 | Característica: Pr. 05 - 1,10 - Aberta - Cronômetro |
12:30 | Altura: 1,10 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Miss Berlim | Rodrigo Ullmann Lima | AB | 9,000 | 80,290 | - | |||
2 | Berta | Mel Pires Eckmann | AB | 5,000 | 81,860 | - | |||
2 | Emiliano | Edward Amadeo | AB | 4,000 | 73,730 | - | |||
3 | Corcel | Elielson de Souza | AB | FORF. | - | ||||
4 | Trento | João Roberto Marinho | AB | FORF. | - | ||||
5 | Brenda RJ | Marcelo Ciavaglia | AB | FORF. | - | ||||
5 | Django | Stephanie Macieira | AB | 17,000 | 96,900 | - | |||
6 | Hércules | Rodrigo Cunha | AB | 4,000 | 74,880 | - | |||
7 | AF Grey | André Cordeiro | AB | ELIM. | - | ||||
8 | Ytaipu do Gerezin | Letícia Queiroz Mattoso Badofszki | AB | 4,000 | 76,950 | - | |||
9 | Cartouche | Gabriela Vaz B.C.da Fonseca | AB | 4,000 | 71,240 | - | |||
10 | Jenetra | Gustavo Spinelli | AB | 0,000 | 73,260 | - | |||
11 | Corina | Carlos Vinicius G. da Motta | AB | 6,000 | 82,910 | - | |||
12 | Aclaro | João Luiz Olintho | AB | 0,000 | 73,010 | - | |||
12 | Gracie | Carlos Eduardo C. do Lago | AB | 1,000 | 80,030 | - | |||
13 | Schweeps | Júlia Bianchi | AB | 0,000 | 65,630 | - | |||
14 | Amelie Poulin | Maria Eduarda Cordeiro | AB | 2,000 | 82,650 | - | |||
15 | Gilda | Francisco Eduardo da C.Carvalho | AB | 0,000 | 74,050 | - | |||
15 | Tambo Genialidad | Carolina Faria | AB | 0,000 | 61,670 | - | |||
16 | Miss Clinton | Rodrigo Ullmann Lima | AB | 0,000 | 59,690 | - | |||
17 | Cantiano | Mel Pires Eckmann | AB | 2,000 | 85,200 | - | |||
18 | Corilau | Elielson de Souza | AB | 5,000 | 80,010 | - | |||
18 | Franco | Edward Amadeo | AB | 4,000 | 70,100 | - | |||
19 | Toscane | Marcelo Granadeiro | AB | 4,000 | 72,010 | - | |||
20 | Frodo | Luciano Blessman | AB | 11,000 | 88,770 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.