07 E 08 DE ABRIL DE 2018
09/09/2017 | Característica: Pr. 03 - 0,90 - Aberta - 1 passagem c/fx.tp e tempo ideal |
09:30 | Altura: 0,90 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Biba | Loisse Garcia | AB | 6,000 | 10,990 | - | |||
2 | Cassini Silver MC Brasil | Giovanna Bengali | MC BR | AB | 12,000 | 15,170 | - | ||
3 | Ativa | Loisse Garcia | AB | 0,000 | 1,960 | - | |||
4 | Silver Ecocárdio | Cristina Beloni dos Santos Nogueira | AB | 5,000 | 4,830 | - | |||
5 | Cassini Acord MC Brasil | Giovanna Bengali | MC BR | AB | 12,000 | 31,220 | - | ||
6 | Dollar | Loisse Garcia | AB | 4,000 | 1,510 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.