07 E 08 DE ABRIL DE 2018
12/08/2017 | Característica: Pr. 07 - 1,20 - CBS MASTER FINAL POR EQUIPES E 2ª QUALIFICATIVA INDIVIDUAL - 2 PERC c/ TC |
13:00 | Altura: 1,20 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | AF MORENA | ANDRE LIMA CORDEIRO | M | ELIM. | ELIM. | - | |||
2 | LADY GAGA | LUIS FRIAS | M | FORF. | FORF. | - | |||
2 | CARLANDA | RICARDO LEONI MAFFEI | M | ELIM. | ELIM. | - | |||
3 | CORRIOLANA JMEN | RODRIGO BARROZO | M | 4,000 | 80,340 | 9,000 | 82,060 | - | |
3 | MASERATI | ANNA LUIZA ARAUJO PINHO | M | 0,000 | 79,420 | 0,000 | 78,520 | - | |
4 | LIETUS | CARLOS EDUARDO CORREA DO LAGO | M | FORF. | FORF. | - | |||
4 | RAHMANNSHOF´S CANTERBURRY | SERGIO MUROLLO | M | 4,000 | 79,890 | 0,000 | 80,080 | - | |
5 | MADE IN ROUGE | JOAO ROBERTO MARINHO | M | 4,000 | 75,290 | 0,000 | 76,460 | - | |
5 | CHOCOCCINO II | LUIS FRIAS | M EQ | 4,000 | 76,270 | 4,000 | 78,270 | - | |
6 | GOLIAS | LUIZ CARLOS NOLASCO | M EQ | 0,000 | 77,310 | 0,000 | 80,450 | - | |
6 | NUTREAL TOM CRUISE PALISKAN JMEN | ANDERSON LAMBERTUCCI | M | 0,000 | 70,890 | 0,000 | 71,180 | - | |
7 | CRISTINO | PABLO ANTUNES GOMES | M | 4,000 | 76,110 | 4,000 | 76,780 | - | |
7 | ACALETA JOTER | MARCO ALHO | M | ELIM. | ELIM. | - | |||
9 | VETNIL QUIBELLE | CHRISTIANE PAIVA CHAVES | M | ELIM. | ELIM. | - | |||
11 | DEMI-PRACHT | RICARDO LEONI MAFFEI | M EQ | 12,000 | 75,160 | 9,000 | 81,020 | - | |
12 | RNB DE PAQ | ANNA LUIZA ARAUJO PINHO | M EQ | 0,000 | 76,820 | 0,000 | 79,540 | - | |
16 | VENTO SUL 3K | RENATA BARRA GAZZOLA | M | 4,000 | 80,750 | 0,000 | 80,450 | - | |
17 | ZAPPING | SERGIO MUROLLO | M EQ | 17,000 | 113,550 | 7,000 | 90,070 | - | |
18 | ALOHA DA BOMBA DE FOGO | PABLO ANTUNES GOMES | M EQ | 8,000 | 71,340 | 4,000 | 73,900 | - | |
19 | NUTREAL GASTON CARTHALUX | ANDERSON LAMBERTUCCI | M | 0,000 | 76,490 | 4,000 | 74,740 | - | |
20 | BERCY | LUIZ CARLOS NOLASCO | M | 4,000 | 73,460 | FORF. | - | ||
21 | NIKITA | LUCIANA LOSSIO | M | 0,000 | 70,540 | 0,000 | 72,260 | - | |
23 | SL BANGUE | SUB TENENTE NELSON PEREIRA BARROS | M EQ | 0,000 | 78,380 | 4,000 | 78,140 | - | |
24 | UTOPIA | JOAO ROBERTO MARINHO | M EQ | 4,000 | 73,460 | 0,000 | 73,320 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.