07 E 08 DE ABRIL DE 2018
25/06/2017 | Característica: Pr. 09 - 1,10 - Amador A, Jov. Cavaleiros A, Pré Mirim - 1 Desempate |
10:30 | Altura: 1,10 |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
1 | Miss Berlim | Rodrigo Ullmann Lima | TR | 4,000 | 76,900 | - | |||
2 | MSC Lizzy | Cleyton Botelho | TR | 4,000 | 74,550 | - | |||
3 | Corialia | Marcus Vasconcellos da Fonseca | AM A | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
4 | Emiliano | Edward Amadeo | AM A | 0,000 | DT | 0,000 | 42,570 | - | |
5 | Zidane | João Maurício Barretto | AM A | 0,000 | DT | 0,000 | 36,520 | - | |
6 | Amelie Poulin | Maria Eduarda Cordeiro | JC A | 4,000 | 79,660 | - | |||
7 | Baryshnikov | Laura Smith | JC A | ELIM. | - | ||||
8 | Cantiano | Mel Pires Eckmann | JC A | ELIM. | - | ||||
9 | Trevano Santa Cecília | Antonio D Orey da Veiga | JC A | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
10 | Black Star | Rafaela Ciarlini Campbell | JC A | 4,000 | 74,170 | - | |||
11 | Tambo Genealidad | Julia Bianchi | PR MR | 14,000 | 86,430 | - | |||
12 | Flitz | Isabelle Sportiello | PR MR | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
13 | Gladys | Augusto Figueira | TR | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
14 | Savanah do Santo Antonio | Rodrigo Ullmann Lima | TR | 8,000 | 75,940 | - | |||
15 | Dougleta | Waldyr Pereira de Souza Jr | TR | 0,000 | DT | 0,000 | 45,310 | - | |
16 | Cliostro | Gustavo Moreira de Souza | AM A | ELIM. | - | ||||
17 | Toscane | João Roberto Marinho | AM A | 0,000 | DT | 0,000 | 37,340 | - | |
18 | Baloudin Din | Luciano Salim | AM A | 0,000 | DT | ELIM. | - | ||
19 | Tribeca | Luiz Felipe Moura | AM A | 0,000 | DT | 0,000 | 43,230 | - | |
20 | Fauna Massangana | Helena Costa Carvalho | AM A | 8,000 | 79,380 | - | |||
21 | Gini do Santo Antonio | Rodrigo Ullmann Lima | TR | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
21 | A Claro | João Luiz Olyntho | AM A | 0,000 | DT | ELIM. | - | ||
22 | Wuburga T | Ricardo Lamas | AM A | 0,000 | DT | 0,000 | 36,350 | - | |
23 | Elvis | Gilberto Solanês | AM A | 8,000 | 80,440 | - | |||
24 | Becker | Alberto Regis Távora | AM A | 8,000 | 65,150 | - | |||
25 | Corlanda | Marcelo Ferreira | AM A | 0,000 | DT | 0,000 | 37,510 | - | |
26 | Rubi | Marcus Vasconcellos da Fonseca | AM A | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
27 | Franco | Edward Amadeo | AM A | 0,000 | DT | 0,000 | 34,350 | - | |
28 | Go Go | João Maurício Barretto | AM A | 5,000 | 81,700 | - | |||
29 | Miss Clinton | Rodrigo Ullmann Lima | TR | 0,000 | DT | FORF. | - | ||
29 | Hunter | Daniel Maia Martins Costa | TR | 12,000 | 109,820 | - |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.