SPORT HORSES - SANTIAGO TOUR
15/01/2021 | Característica: 1a ETAPA - Pr. 09 - SMALL TOUR - 1 REC, 1D CC - ABERTA |
09:30 | Altura: 1,25m |
Nº | Cavalo | Concorrente | Ent. | Cat. | Faltas | Tempo | Faltas | Tempo | Cl. |
28 | ALAIR | ELISA FRANKE | ST | 0,000 | DT | 0,000 | 37,640 | 1 | |
3 | MINI STAR Z JL | FERNANDO MARQUEZ | ST | 0,000 | DT | 0,000 | 38,440 | 2 | |
9 | MISTERIOUS WAYS ZG | GONZALO CONCHA | ST | 0,000 | DT | 0,000 | 40,100 | 3 | |
27 | CABALLERO JL | CRISTIAN MIRANDA | ST | 0,000 | DT | 0,000 | 42,980 | 4 | |
34 | CASSINO HSB | MATIAS WALKER | ST | 0,000 | DT | 0,000 | 43,890 | 5 | |
8 | CARELL VIRUBED | OSCAR BOETTO | ST | 0,000 | DT | 0,000 | 44,060 | 6 | |
11 | DICHOSA MIRAFLORES | CARLOS MORSTADT | ST | 0,000 | DT | 4,000 | 37,340 | 7 | |
7 | SOLAGUYRE QUITRINA | IGNACIA DEL PEDREGAL | ST | 0,000 | DT | 4,000 | 39,440 | 8 | |
13 | ELAINE | STEPHANIE BARRAUD | ST | 0,000 | DT | 4,000 | 39,920 | 9 | |
12 | VERSACE JL | LORENA DE RODT | ST | 0,000 | DT | 4,000 | 40,500 | 10 | |
18 | ADORATA | IGNACIA MUÑOZ | ST | 0,000 | DT | 4,000 | 40,590 | 11 | |
33 | DILAYA | JOHN BOTTO | ST | 0,000 | DT | 4,000 | 41,490 | 12 | |
23 | BARAL TRESIETE | ISABEL HASBUN | ST | 0,000 | DT | 4,000 | 41,830 | 13 | |
16 | ORNELLA | JOHN BOTTO | ST | 0,000 | DT | 12,000 | 38,110 | 14 | |
14 | CIZARRO 21 | SEBASTIAN SANCHEZ | ST | 0,000 | DT | FORF. | 15 | ||
20 | LONDON’S BEST | BENJAMIN PINTO | ST | 1,000 | 78,190 | 16 | |||
19 | GALAXIA | LORENA SOLA | ST | 1,000 | 78,890 | 17 | |||
15 | ELIXIR DEL ALTO | LUS IVAN TORREALBA | ST | 4,000 | 70,550 | 18 | |||
35 | CHELSEA | ALEJANDRO AMAYA | ST | 4,000 | 71,960 | 19 | |||
25 | CELDANA | AGUSTIN BLANCO | ST | 4,000 | 73,260 | 20 | |||
21 | RF ADELANTO | JAVIER PIZARRO | ST | 4,000 | 75,250 | 21 | |||
2 | VENDETTA DE JARSAY Z | RAMON COZ R | ST | 5,000 | 80,810 | 22 | |||
29 | ANTARES | CAROLINA GOMEZ | ST | 8,000 | 71,960 | 23 | |||
1 | E NUMERO UNO | ESTEBAN HALCARTEGARAY | ST | 11,000 | 87,310 | 24 | |||
4 | CHEWY Z | AGUSTIN MIRANDA | ST | 11,000 | 104,060 | 25 | |||
5 | LORDON CHABUS Z | CATALINA ANGELICO | ST | 12,000 | 72,030 | 26 | |||
24 | SMILLA | ESTEBAN HALCARTEGARAY | ST | 12,000 | 72,840 | 27 | |||
10 | HURRICANE | LUIS CORTES | ST | 13,000 | 83,590 | 28 | |||
17 | SUPER CASSINI | CAMILA ARANCIBIA | ST | 15,000 | 88,300 | 29 | |||
32 | GRAN BURAK | NELSON GARNICA | ST | 17,000 | 83,350 | 30 | |||
22 | RAFAEL JL | LUCIA MEDINA | ST | ELIM. | 31 | ||||
26 | FLORIDA KEYS JL | IRENE MEDINA | ST | ELIM. | 31 | ||||
6 | CIRCE GLUSTER | ALFONSO SIERRA | ST | FORF. | 33 | ||||
30 | REPLICA | ADRIANA JEANNERET | ST | FORF. | 33 | ||||
31 | ALEXA | RODRIGO CARRASCO | ST | FORF. | 33 |
HipismoBR © 2011. Todos os direitos reservados.